Gaziantep 4 Ekim 2025 Akaryakıt ve Yakıt Fiyatları Güncel Tablo
Gaziantep’te akaryakıt ve ısıtma yakıtı fiyatları 4 Ekim 2025 itibarıyla yatırımcıların ve sürücülerin yakın takibinde. Kurşunsuz benzin, motorin, gaz yağı ve kalorifer yakıtı fiyatları şehir genelinde güncel seviyelerini koruyor.
Yayınlanma:
Gaziantep İlçelerine Göre Güncel Akaryakıt ve Yakıt Fiyatları (TL)
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Gaz Yağı | TP Motorin | Motorin | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | Y.K. Fuel Oil | TPGaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep | 54,83 | 41,19 | 56,37 | 56,37 | 33,38 | 28,99 | 25,68 | 27,83 |
| Araban | 54,84 | 41,20 | 56,38 | 56,38 | 33,39 | 29,00 | 25,69 | 27,83 |
| İslahiye | 54,81 | 41,17 | 56,35 | 56,35 | 33,36 | 28,97 | 25,66 | 27,83 |
| Kargamış | 54,85 | 41,21 | 56,39 | 56,39 | 33,40 | 29,01 | 25,70 | 27,83 |
| Nizip | 54,84 | 41,20 | 56,38 | 56,38 | 33,39 | 29,00 | 25,69 | 27,83 |
| Nurdagi | 54,80 | 41,16 | 56,34 | 56,34 | 33,35 | 28,96 | 25,65 | 27,83 |
| Oğuzeli | 54,83 | 41,19 | 56,37 | 56,37 | 33,38 | 28,99 | 25,68 | 27,83 |
| Şahinbey | 54,83 | 41,19 | 56,37 | 56,37 | 33,38 | 28,99 | 25,68 | 27,83 |
| Şehitkamil | 54,83 | 41,19 | 56,37 | 56,37 | 33,38 | 28,99 | 25,68 | 27,83 |
| Yavuzeli | 54,84 | 41,20 | 56,38 | 56,38 | 33,39 | 29,00 | 25,69 | 27,83 |
Gaziantep Yakıt Piyasası Genel Durumu
Gaziantep ve ilçelerinde akaryakıt fiyatları sabit seyrini koruyor. Kurşunsuz benzin ve motorin fiyatları, şehiriçi ve ilçelerde küçük farklarla işlem görmeye devam ediyor. Yakıt fiyatları, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebileceği için vatandaşların güncel fiyatları takip etmeleri öneriliyor.
Özellikle kış aylarında kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları, ev bütçesini etkileyebileceği için yatırımcılar ve tüketiciler tarafından yakından izleniyor.
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.