Gaziantep Halinde Meyve ve Sebze Fiyatları 19 Haziran 2025: Kırmızı Etiketler Cebinizi Zorluyor
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bazı ürünlerde fiyatlar ciddi artış gösterdi. Özellikle kiraz, çilek ve sarımsakta yaşanan yükseliş, tüketicilerin bütçesini zorlayabilir. Halde en düşük ve en yüksek fiyatlar şu şekilde kaydedildi:
Gaziantep Hal Fiyatları (19 Haziran 2025)
Ürün | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Armut | Kilogram | 50,00 ₺ | 60,00 ₺ |
Ayva | Kilogram | 40,00 ₺ | 50,00 ₺ |
Bezelye | Kilogram | 25,00 ₺ | 30,00 ₺ |
Biber Lopez | Kilogram | 30,00 ₺ | 45,00 ₺ |
Biber Dolmalık | Kilogram | 20,00 ₺ | 25,00 ₺ |
Biber Kapya | Kilogram | 35,00 ₺ | 60,00 ₺ |
Biber Sivri | Kilogram | 15,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Biber Şili | Kilogram | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ |
Biber Köy | Kilogram | 20,00 ₺ | 23,00 ₺ |
Çilek | Kilogram | 80,00 ₺ | 100,00 ₺ |
Domates Çeri | Kilogram | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ |
Domates Salkım | Kilogram | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ |
Domates Sera | Kilogram | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ |
Elma | Kilogram | 30,00 ₺ | 45,00 ₺ |
Erik | Kilogram | 40,00 ₺ | 130,00 ₺ |
Fasulye Taze | Kilogram | 50,00 ₺ | 60,00 ₺ |
Havuç | Kilogram | 10,00 ₺ | 12,00 ₺ |
Ispanak | Kilogram | 8,00 ₺ | 15,00 ₺ |
Lahana Beyaz | Kilogram | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Lahana Kara | Kilogram | 15,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Limon | Kilogram | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ |
Kabak | Kilogram | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Karpuz | Kilogram | 25,00 ₺ | 30,00 ₺ |
Kavun | Kilogram | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ |
Kayısı | Kilogram | 15,00 ₺ | 40,00 ₺ |
Kiraz | Kilogram | 150,00 ₺ | 200,00 ₺ |
Kivi | Kilogram | 80,00 ₺ | 110,00 ₺ |
Marul | Adet | 5,00 ₺ | 8,00 ₺ |
Maydanoz | Adet | 4,00 ₺ | 7,00 ₺ |
Muz Yerli | Kilogram | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ |
Muz İthal | Kilogram | 100,00 ₺ | 110,00 ₺ |
Nektarin | Kilogram | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ |
Patates | Kilogram | 7,00 ₺ | 23,00 ₺ |
Patlıcan | Kilogram | 13,00 ₺ | 18,00 ₺ |
Portakal | Kilogram | 25,00 ₺ | 35,00 ₺ |
Salatalık | Kilogram | 5,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Sarımsak Kuru | Kilogram | 140,00 ₺ | 170,00 ₺ |
Sarımsak Yeşil | Kilogram | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ |
Soğan Kuru | Kilogram | 6,00 ₺ | 10,00 ₺ |
Soğan Yeşil | Kilogram | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ |
Yeni Dünya | Kilogram | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ |
Üzüm | Kilogram | 130,00 ₺ | 150,00 ₺ |
Piyasalarda Dalgalanma Sürüyor
Gaziantep halindeki fiyatlar, mevsimsel etkiler ve arz-talep dengesi nedeniyle dalgalanma göstermeye devam ediyor. Özellikle kiraz ve çilek gibi sezon ürünlerinin fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor. Sarımsak ve muz gibi ithal ürünlerde de artış gözleniyor.
Tüketiciler, pazarda fiyatları dikkatle takip ederken, üreticiler ise ürünlerini en iyi fiyatla satabilmek için pazar hareketlerini yakından izliyor.
Bu fiyat listesi, Gaziantep halkı ve esnaf için günlük taze sebze ve meyve alışverişinde önemli bir rehber olarak kabul ediliyor. Son fiyat gelişmelerini takip etmek için yerel kaynaklar düzenli olarak güncelleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.