Gaziantep Döviz Kurları – 12 Mayıs 2025 Güncel Veriler
Gaziantep’te döviz piyasasında 12 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla en güncel döviz fiyatları açıklandı.
Yayınlanma:
Dolar, Euro ve diğer para birimlerinde son durum aşağıda detaylı şekilde yer alıyor. Kurlar anlık olarak güncellenmektedir.
Gaziantep’te Güncel Döviz Kurları
Para Birimi | Alış Fiyatı (₺) | Satış Fiyatı (₺) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Amerikan Doları (USD) | 38,7409 | 38,7433 | -0.09% |
Euro (EUR) | 43,4813 | 43,5417 | -0.80% |
İngiliz Sterlini (GBP) | 51,5257 | 51,5480 | -0.20% |
İsviçre Frangı (CHF) | 46,4018 | 46,4213 | -0.40% |
Kanada Doları (CAD) | 27,8105 | 27,8221 | -0.04% |
Avustralya Doları (AUD) | 24,8666 | 24,9912 | +0.83% |
Çin Yuanı (CNY) | 5,3665 | 5,3679 | +0.24% |
Rus Rublesi (RUB) | 0,4722 | 0,4734 | +0.70% |
Japon Yeni (JPY) | 26,4620 | 26,5947 | -0.50% |
Azerbaycan Manatı (AZN) | 21,4974 | 23,1084 | -0.02% |
Brezilya Reali (BRL) | 6,8417 | 6,8760 | +0.02% |
Hindistan Rupisi (INR) | 0,4579 | 0,4580 | %0 |
Öne Çıkan Kurlar
Gaziantep Dolar Fiyatı:
Alış: ₺38,7409 – Satış: ₺38,7433
Günlük değişim: -0.09%Gaziantep Euro Fiyatı:
Alış: ₺43,4813 – Satış: ₺43,5417
Günlük değişim: -0.80%Gaziantep Sterlin Fiyatı:
Alış: ₺51,5257 – Satış: ₺51,5480
Günlük değişim: -0.20%
Son Güncelleme: 12 Mayıs 2025 - 10:02:07
???? Kurlar anlık olarak güncellenmekte olup serbest piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.