Gaziantep Döviz Kurları Güncel Tablosu – 29 Nisan 2025
Yayınlanma:
Gaziantep'te döviz piyasasında güncel fiyatlar belli oldu. 29 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla Amerikan Doları, Euro ve diğer önemli para birimlerinin alış ve satış fiyatları, yatırımcılar ve döviz takipçileri için yakından izleniyor.
Anlık veriler doğrultusunda Gaziantep’teki döviz fiyatları şu şekilde şekillendi:
Gaziantep Döviz Fiyatları (29 Nisan 2025 - 09:36:43)
Para Birimi | Satış Fiyatı | Alış Fiyatı | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Amerikan Doları (USD) | ₺38,4368 | ₺38,4284 | ▼ -0.06% |
Euro (EUR) | ₺43,9031 | ₺43,8845 | ▼ -0.27% |
İngiliz Sterlini (GBP) | ₺51,6139 | ₺51,3564 | ▼ -0.21% |
İsviçre Frangı (CHF) | ₺46,7909 | ₺46,5576 | ▼ -0.29% |
Kanada Doları (CAD) | ₺27,7653 | ₺27,7518 | ▼ -0.18% |
Avustralya Doları (AUD) | ₺24,6993 | ₺24,6828 | ▼ -0.20% |
Çin Yuanı (CNY) | ₺5,2920 | ₺5,2656 | ▲ +0.41% |
Rus Rublesi (RUB) | ₺0,4664 | ₺0,4641 | ▲ +0.21% |
Japon Yeni (JPY) | ₺27,0228 | ₺26,8880 | ▼ -0.25% |
Azerbaycan Manatı (AZN) | ₺22,8653 | ₺21,2663 | ▼ -0.02% |
Brezilya Reali (BRL) | ₺6,8050 | ₺6,7711 | ▲ +0.02% |
Hindistan Rupisi (INR) | ₺0,4515 | ₺0,4493 | ▲ +0.05% |
Öne Çıkan Kurlar
Gaziantep Dolar Kuru: Alış ₺38,4284 – Satış ₺38,4368
Gaziantep Euro Kuru: Alış ₺43,8845 – Satış ₺43,9031
Gaziantep Sterlin Kuru: Alış ₺51,3564 – Satış ₺51,6139
Döviz Kurları Neden Farklılık Gösterir?
Gaziantep’te döviz fiyatlarının diğer şehirlerle ya da bankalarla farklı olmasının başlıca nedenleri şunlardır:
Arz ve talep durumu
Döviz bürolarının komisyon oranları
Merkez Bankası açıklamaları ve faiz kararları
Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler
Yatırımcı güveni ve piyasa likiditesi
Fiyatlar anlık olarak değişebilir. Yatırım ya da döviz bozdurma işlemlerinizden önce en güncel verilere ulaşmanız tavsiye edilir.
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.