27 Nisan 2025 Güncel Gaziantep Döviz Kurları: Dolar, Euro ve Sterlin Ne Kadar?
Gaziantep'te 27 Nisan 2025 tarihi itibarıyla döviz kurları güncellendi.
Yayınlanma:
Şehirde döviz alım-satımı yapmak isteyenler için Dolar, Euro ve Sterlin başta olmak üzere birçok para biriminin anlık fiyatları şu şekilde:
Gaziantep Döviz Fiyatları (27 Nisan 2025)
| Para Birimi | Satış Fiyatı (₺) | Alış Fiyatı (₺) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 38,4295 | 38,4009 | 0.00% |
| Euro (EUR) | 43,8353 | 43,6856 | 0.00% |
| Sterlin (GBP) | 51,3198 | 51,1708 | 0.00% |
| İsviçre Frangı (CHF) | 46,3609 | 46,3356 | 0.00% |
| Kanada Doları (CAD) | 27,7270 | 27,7159 | 0.00% |
| Avustralya Doları (AUD) | 24,6030 | 24,5869 | 0.00% |
| Çin Yuanı (CNY) | 5,2728 | 5,2709 | 0.00% |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,4637 | 0,4609 | 0.00% |
| Japon Yeni (JPY) | 26,7843 | 26,6507 | 0.00% |
| Azerbaycan Manatı (AZN) | 22,8813 | 21,2953 | 0.00% |
| Brezilya Reali (BRL) | 6,7713 | 6,7375 | 0.00% |
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,4511 | 0,4488 | 0.00% |
Gaziantep'te Dolar ve Euro Kaç TL?
Gaziantep Dolar Alış Fiyatı: 38,4009 TL
Gaziantep Dolar Satış Fiyatı: 38,4295 TL
Gaziantep Euro Alış Fiyatı: 43,6856 TL
Gaziantep Euro Satış Fiyatı: 43,8353 TL
Bugün, döviz kurlarında Gaziantep özelinde herhangi bir değişim gözlemlenmedi ve değişim oranı %0.00 olarak kaydedildi. Fiyatlar, 27 Nisan 2025 saat 10:54:56 itibarıyla güncellenmiştir.
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.