Gaziantep’te Güncel Döviz Kurları: 2 Nisan 2025 Döviz Alış ve Satış Fiyatları
Gaziantep’te döviz piyasalarında son durum belli oldu. 2 Nisan 2025 saat 10:47 itibarıyla güncellenen döviz kurlarıyla ilgili ayrıntılar şu şekilde:
Yayınlanma:
Döviz Kurları (Alış - Satış)
| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Euro - Amerikan Doları (EUR/USD) | 1.0750 | 1.0790 |
| Amerikan Doları (USD/TRY) | 37.9500 | 38.1500 |
| Euro (EUR/TRY) | 40.8000 | 41.1000 |
| İngiliz Sterlini (GBP/TRY) | 48.7000 | 49.3000 |
| İsviçre Frangı (CHF/TRY) | 42.5000 | 43.1000 |
| İsveç Kronu (SEK/TRY) | 2.7000 | 3.5000 |
| Danimarka Kronu (DKK/TRY) | 0.0000 | 0.0000 |
| Suudi Arabistan Riyali (SAR/TRY) | 9.9000 | 10.3000 |
| Kanada Doları (CAD/TRY) | 26.1000 | 26.7000 |
| Avustralya Doları (AUD/TRY) | 23.3500 | 23.9500 |
| Norveç Kronu (NOK/TRY) | 2.6000 | 3.5000 |
| Altın (XAU/TRY) | 100.2000 | 101.0000 |
| 995 Ayar Altın (995/TRY) | 3.810.0000 | 3.860.0000 |
Dikkat: Döviz fiyatları anlık olarak değişebileceğinden, yatırım ve alım-satım işlemleri öncesinde güncel durumu kontrol etmek önemlidir.
Gaziantep’te döviz kurlarına dair daha fazla bilgi almak için takipte kalın!
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.