Gaziantep Altın Piyasasında Hareketlilik! Güncel Altın Fiyatları (31 Mart 2025)
Gaziantep’te altın piyasasında yükseliş sürüyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında artış yaşandı.
Yayınlanma:
Altın fiyatlarındaki anlık değişim, yatırımcılar ve kuyumcular tarafından yakından takip ediliyor.
Anlık Altın Fiyatları (31 Mart 2025 - 11:08:33)
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 3.857,53 | 3.898,16 | ▲ 1.10% (42.37) |
| 22 Ayar Altın | 3.525,53 | 3.706,69 | ▲ 1.08% (39.64) |
| 14 Ayar Altın | 2.110,79 | 3.025,89 | ▲ 0.90% (27.12) |
| Çeyrek Altın | 6.319,00 | 6.359,00 | ▲ 1.10% (69.00) |
| Çeyrek Eski | 6.241,00 | 6.281,00 | ▲ 1.09% (68.00) |
| Yarım Altın | 12.637,00 | 12.717,00 | ▲ 1.08% (136.00) |
| Tam Altın | 25.197,00 | 25.330,00 | ▲ 1.09% (272.00) |
| Has Altın | 3.876,91 | 3.886,50 | ▲ 1.10% (42.24) |
| Ata Altın | 25.875,00 | 25.998,00 | ▲ 1.08% (279.00) |
| Ata 5'li | 128.891,00 | 129.648,00 | ▲ 1.09% (1.392,00) |
| Gremse (2.5) | 62.604,00 | 63.197,00 | ▲ 1.08% (678.00) |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gümüş Gram | 41,731 | 43,143 | ▲ 0.65% (0.280) |
| Gümüş Ons | 34,45 | 34,47 | ▲ 0.91% (0.310) |
| Altın/Gümüş Oranı | 90.72 | 90.79 | ▲ 0.36% (0.33) |
Altın Ons Değeri ($)
| Altın Ons ($) | Alış ($) | Satış ($) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Altın Ons | 3.126,80 | 3.127,10 | ▲ 1.34% (41.50) |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.