Gaziantep'te Meyve-Sebze Fiyatlarına Zam Geldi Mi? 21 Mart 2024 Perşembe Gaziantep Hal Fiyatları
Gaziantep'te vatandaşlar özellikle artan maliyetlerden dolayı en uygun meyve ve sebze fiyatlarını araştırıyor... İşte Gaziantep meyve ve sebze halindeki 21 Mart 2024 Perşembe güncel fiyatlar
Yayınlanma:
21 Mart 2024 Perşembe Gaziantep Hal Fiyatları
| ÜRÜN | BİRİM | EN DÜŞÜK FİYAT | EN YÜKSEK FİYAT |
|---|---|---|---|
| ARMUT BEY | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 55.00 ₺ |
| AVAKADO | 1 (Adet) | 135.00 ₺ | 185.00 ₺ |
| ANANAS | 1 (Adet) | 65.00 ₺ | 80.00 ₺ |
| BİBER DOLMALIK | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 50.00 ₺ |
| BİBER ÇARLİSTON | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 45.00 ₺ |
| BİBER KÖY | 1 (Kilogram) | 55.00 ₺ | 65.00 ₺ |
| BİBER KAPYA | 1 (Kilogram) | 50.00 ₺ | 60.00 ₺ |
| BİBER SİVRİ | 1 (Kilogram) | 55.00 ₺ | 63.00 ₺ |
| BROKOLİ | 1 (Kilogram) | 34.00 ₺ | 43.00 ₺ |
| ÇİLEK | 1 (Kilogram) | 75.00 ₺ | 82.00 ₺ |
| DERE OTU | 1 (Bag) | 6.00 ₺ | 8.00 ₺ |
| DOMATES ÇERİ | 1 (Kilogram) | 45.00 ₺ | 50.00 ₺ |
| DOMATES YAYLA | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| GREYFURT | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 8.00 ₺ |
| HAVUÇ DÖKME | 1 (Kilogram) | 8.00 ₺ | 12.00 ₺ |
| HURMA YAŞ | 1 (Kilogram) | 48.00 ₺ | 75.00 ₺ |
| ISPANAK | 1 (Kilogram) | 12.00 ₺ | 20.00 ₺ |
| LAHANA BEYAZ | 1 (Kilogram) | 4.00 ₺ | 7.00 ₺ |
| LİMON | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 9.00 ₺ |
| KABAK TAZE | 1 (Kilogram) | 18.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| KARNABAHAR | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 14.00 ₺ |
| KİVİ | 1 (Kilogram) | 50.00 ₺ | 60.00 ₺ |
| MANGO | 1 (Adet) | 100.00 ₺ | 125.00 ₺ |
| MANDALİNA RİZE | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| MARUL NORMAL | 1 (Kilogram) | 13.00 ₺ | 22.00 ₺ |
| NANE | 1 (Bag) | 3.00 ₺ | 6.00 ₺ |
| PATATES | 1 (Kilogram) | 12.00 ₺ | 15.00 ₺ |
| PATLICAN KEMER | 1 (Kilogram) | 33.00 ₺ | 45.00 ₺ |
| PORTAKAL MİSKET | 1 (Kilogram) | 9.00 ₺ | 13.00 ₺ |
| SALATALIK YERLİ | 1 (Kilogram) | 25.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| SOĞAN KURU BEYAZ | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 12.00 ₺ |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.