Gaziantep'te Hal Fiyatları Belli Oldu! Gaziantep'te Meyve - Sebze'ye Zam Geldi mi?
Yayınlanma:
Gaziantep'te vatandaşların geçim derdi büyüyor vatandaşlar artık meyve ve sebzeyi bile tek tek alır hale gelirken, vatandaşın en çok araştırdığı konu daha ekonomik nasıl alışveriş yapabilirim konusu oldu. 18 Mart 2024 Gaziantep meyve sebze hali fiyatları.
ÜRÜN | BİRİM | EN DÜŞÜK FİYAT | EN YÜKSEK FİYAT |
---|---|---|---|
ARMUT BEY | 1 (Kilogram) | 38.00 ₺ | 55.00 ₺ |
AVAKADO | 1 (Kilogram) | 130.00 ₺ | 150.00 ₺ |
ANANAS | 1 (Adet) | 60.00 ₺ | 75.00 ₺ |
BİBER DOLMALIK | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 45.00 ₺ |
BİBER ÇARLİSTON | 1 (Kilogram) | 35.00 ₺ | 40.00 ₺ |
BİBER KÖY | 1 (Kilogram) | 45.00 ₺ | 56.00 ₺ |
BİBER KAPYA | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 50.00 ₺ |
BİBER SİVRİ | 1 (Kilogram) | 40.00 ₺ | 50.00 ₺ |
BROKOLİ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 27.00 ₺ |
ÇİLEK | 1 (Kilogram) | 65.00 ₺ | 80.00 ₺ |
DERE OTU | 1 (Bag) | 6.00 ₺ | 8.00 ₺ |
DOMATES ÇERİ | 1 (Kilogram) | 35.00 ₺ | 45.00 ₺ |
DOMATES YAYLA | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 23.00 ₺ |
GREYFURT | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 8.00 ₺ |
HAVUÇ DÖKME | 1 (Kilogram) | 8.00 ₺ | 12.00 ₺ |
HURMA YAŞ | 1 (Kilogram) | 38.00 ₺ | 70.00 ₺ |
ISPANAK | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 14.00 ₺ |
LAHANA BEYAZ | 1 (Kilogram) | 4.00 ₺ | 8.00 ₺ |
LAHANA KARA | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 8.00 ₺ |
LİMON | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 8.00 ₺ |
KABAK TAZE | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 22.00 ₺ |
KARNABAHAR | 1 (Kilogram) | 14.00 ₺ | 20.00 ₺ |
KİVİ | 1 (Kilogram) | 45.00 ₺ | 60.00 ₺ |
MANGO | 1 (Adet) | 100.00 ₺ | 120.00 ₺ |
NANE | 1 (Bag) | 3.00 ₺ | 5.00 ₺ |
PATATES | 1 (Kilogram) | 13.00 ₺ | 17.00 ₺ |
PATLICAN KEMER | 1 (Kilogram) | 35.00 ₺ | 43.00 ₺ |
PORTAKAL MİSKET | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 11.00 ₺ |
SOĞAN KURU BEYAZ | 1 (Kilogram) | 12.00 ₺ | 15.00 ₺ |
TURP | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 6.00 ₺ |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.