Gaziantep Ticaret Borsası 20 Kasım 2023 Pazartesi Mercimek, Buğday, Arpa Ve Mısır Fiyatlarını Açıkladı...
Yayınlanma:
Gaziantep Ticaret Borsasında Ekmeklik Buğdayın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Ürün Adı | En Az | En Çok |
---|---|---|
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 1. GRUP) | 10,200 TL | 10,300 TL |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 2. GRUP) | 9,800 TL | 10,000 TL |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU - 3. GRUP) | 9,500 TL | 9,700 TL |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 8,800 TL | 9,000 TL |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 8,500 TL | 8,700 TL |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 7,400 TL | 7,700 TL |
ÇAKIR ARPA | 7,000 TL | 7,050 TL |
MISIR (1. GRUP - NATUREL) | 5,800 TL | 5,850 TL |
MISIR (2. GRUP) | 5,650 TL | 5,750 TL |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.