Gaziantep'te Bugün Şemsiyesiz Çıkmayın!

Gaziantep hava durumu: Bugün gökgürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 25 derece. 5 günlük tahminde Perşembe günü yeniden yağış var.
Gaziantep'te Bugün Şemsiyesiz Çıkmayın!

Gaziantep'te haftaya çok bulutlu bir sabahla başlayan şehir, öğle saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağışların etkisine giriyor. Meteoroloji verilerine göre Pazartesi günü 12.00-15.00 aralığında başlayan yağış, gece yarısına kadar aralıklarla sürecek. Sıcaklık gündüz 25 dereceye kadar çıkacak, akşam saatlerinde 18 dereceye kadar gerileyecek.

Saat Saat Gaziantep Hava Durumu (28 Eylül Pazartesi)

06.00 - 09.00 | Çok Bulutlu | 21°C (hissedilen 21°C) | Nem %73 | Rüzgar 10 km/sa, en yüksek 29 km/sa

09.00 - 12.00 | Çok Bulutlu | 24°C (hissedilen 24°C) | Nem %49 | Rüzgar 17 km/sa, en yüksek 42 km/sa

12.00 - 15.00 | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 25°C (hissedilen 25°C) | Nem %44 | Rüzgar 21 km/sa, en yüksek 50 km/sa

15.00 - 18.00 | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 23°C (hissedilen 23°C) | Nem %47 | Rüzgar 19 km/sa, en yüksek 48 km/sa

18.00 - 21.00 | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 19°C (hissedilen 19°C) | Nem %76 | Rüzgar 11 km/sa, en yüksek 37 km/sa

21.00 - 24.00 | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 18°C (hissedilen 18°C) | Nem %81 | Rüzgar 13 km/sa, en yüksek 25 km/sa

5 Günlük Gaziantep Hava Tahmini

28 Eylül Pazartesi – Gökgürültülü Sağanak Yağışlı En düşük 16°C, en yüksek 25°C. Nem %44-95 arası. Rüzgar 20 km/sa. Geçmişte gerçekleşen (1991-2020): en düşük 6,4°C, en yüksek 34,4°C | ortalama en düşük 14,4°C, ortalama en yüksek 29,8°C

29 Eylül Salı – Parçalı Bulutlu En düşük 14°C, en yüksek 27°C. Nem %30-89 arası. Rüzgar 13 km/sa. Geçmişte gerçekleşen (1991-2020): en düşük 7,7°C, en yüksek 35°C | ortalama en düşük 14,1°C, ortalama en yüksek 29,3°C

30 Eylül Çarşamba – Parçalı Bulutlu En düşük 15°C, en yüksek 27°C. Nem %29-82 arası. Rüzgar 13 km/sa. Geçmişte gerçekleşen (1991-2020): en düşük 7,4°C, en yüksek 34°C | ortalama en düşük 13,7°C, ortalama en yüksek 29,1°C

01 Ekim Perşembe – Gökgürültülü Sağanak Yağışlı En düşük 15°C, en yüksek 25°C. Nem %44-88 arası. Rüzgar 17 km/sa. Geçmişte gerçekleşen (1991-2020): en düşük 1,8°C, en yüksek 34,4°C | ortalama en düşük 14°C, ortalama en yüksek 28,8°C

02 Ekim Cuma – Çok Bulutlu En düşük 14°C, en yüksek 22°C. Nem %49-86 arası. Rüzgar 15 km/sa. Geçmişte gerçekleşen (1991-2020): en düşük 2,8°C, en yüksek 34,2°C | ortalama en düşük 13,1°C, ortalama en yüksek 27,6°C

Kaynak:Turgay Çalışkan

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.