Gaziantep'te son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Video Haber...Gaziantep deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem,  Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.Gaziantep'in Boyno bölgesinde ise 1, 5 lik bir sarsıntı oldu.

Adıyaman Valisi Çudahar'dan Deprem Açıklaması

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Adıyaman'a geçmiş olsun." diye konuştu.

Şanlıurfa'da Deprem Hissedildi

AFAD, Adıyaman'da meydana gelen depremin merkez üssünün Çelikhan ilçesi olduğunu bildirirken, derinliğini 7.06 kilometre olarak duyurdu. Şanlıurfa'da depremi hisseden vatandaşlar, kendilerini cadde ve sokaklara attı.

Son Depremler 14 Mart 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.14 15:38:17 38.0858 38.3533 5.0 -.- 4.5 4.4 TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2022.03.14 15:11:34 37.0333 28.4018 3.7 -.- 2.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 14:45:48 38.1162 32.7347 0.0 -.- 1.3 -.- EGRIBAYAT-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2022.03.14 14:32:47 35.7788 27.4433 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.14 14:21:04 37.0317 28.4362 10.6 -.- 2.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 14:00:27 40.7718 31.2670 7.1 -.- 1.5 -.- FINDIKLI-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.03.14 13:15:02 38.8197 40.9075 9.5 -.- 1.8 -.- GELINTEPE-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2022.03.14 12:16:36 39.7608 32.9530 0.0 -.- 1.3 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2022.03.14 11:54:05 39.5657 29.2842 3.0 -.- 1.7 -.- SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2022.03.14 11:42:20 37.0237 28.3635 1.0 -.- 1.8 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 11:33:59 41.1728 34.5005 5.0 -.- 1.6 -.- UZUNYURT-KARGI (CORUM) İlksel
2022.03.14 11:26:34 37.1888 37.2372 0.0 -.- 1.5 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2022.03.14 11:22:43 40.8778 31.7257 6.8 -.- 1.3 -.- TETEMECELE-(BOLU) İlksel
2022.03.14 11:22:13 40.8762 31.7072 13.7 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.03.14 10:32:07 45.7275 26.4520 39.3 -.- 4.0 4.3 ROMANYA İlksel
2022.03.14 09:50:50 38.7040 43.3737 11.5 -.- 1.4 -.- OTLUCA-(VAN) REVIZE01 (2022.03.14 09:50:52)
2022.03.14 09:47:52 36.2667 28.9402 9.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.14 09:35:05 39.5422 25.9438 4.1 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.14 08:59:22 40.1415 31.7037 9.1 -.- 1.6 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.03.14 07:28:29 38.8627 41.9848 8.4 -.- 1.7 -.- DEMIRCI-KORKUT (MUS) İlksel
2022.03.14 07:27:44 39.4668 33.0798 9.7 -.- 1.2 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2022.03.14 06:42:31 37.0322 28.3745 4.5 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 06:24:28 37.0278 28.3853 4.0 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 05:59:04 39.6418 41.0927 8.4 -.- 1.9 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel
2022.03.14 05:47:41 39.7618 40.9740 28.6 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2022.03.14 05:37:16 42.5765 45.2460 4.0 -.- 2.9 -.- GURCISTAN İlksel
2022.03.14 05:20:09 40.5945 35.5550 5.0 -.- 2.1 -.- CAVUS-(AMASYA) İlksel
2022.03.14 05:08:09 37.0403 28.4208 5.9 -.- 2.0 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 04:47:13 37.3965 29.4510 9.8 -.- 1.5 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.03.14 04:47:04 37.0160 28.3848 9.1 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 04:17:55 36.9400 27.5922 7.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.14 04:16:03 36.9495 27.6318 12.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.14 04:15:45 42.7015 45.4857 4.1 -.- 4.4 4.5 RUSYA İlksel
2022.03.14 04:05:24 36.9445 27.6593 11.1 -.- 3.9 3.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.14 03:22:59 36.4283 28.7942 5.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.14 01:06:16 37.6700 27.3073 9.6 -.- 1.2 -.- GULLUBAHCE-SOKE (AYDIN) İlksel
2022.03.14 01:00:35 39.6207 39.6510 5.6 -.- 1.9 -.- YALINCA-(ERZINCAN) İlksel

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.