Gaziantep’te bugün hava nasıl olacak? Bugün, yarın ve 5 günlük tahminler!
Gaziantep'te hava nasıl olacak? Günlük ve haftalık hava durumu tahminlerini öğrenmek için detaylara göz atın!
Yayınlanma:
Bugün ve Gelecek Günler İçin Tahminler
Gaziantep'te Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri için hava durumu tahminlerine bir göz atalım.
5 Günlük Hava Durumu Tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:
- Bugün: Hafif yağmurlu, sıcaklık 12°C.
- Yarın: Parçalı bulutlu, sıcaklık 14°C.
- Cuma: Bulutlu, sıcaklık 14°C.
- Cumartesi: Yağmurlu, sıcaklık 12°C.
- Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 13°C.
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba06.00 - 09.00 | 9 | 9 | 87 | 9 | 17 | ||
| Çarşamba09.00 - 12.00 | 10 | 10 | 83 | 17 | 34 | ||
| Çarşamba12.00 - 15.00 | 13 | 13 | 69 | 19 | 48 | ||
| Çarşamba15.00 - 18.00 | 10 | 10 | 85 | 12 | 39 | ||
| Çarşamba18.00 - 21.00 | 8 | 8 | 96 | 8 | 20 | ||
| Çarşamba21.00 - 24.00 | 6 | 6 | 96 | 8 | 14 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 06 Mart Çarşamba | 5 | 13 | 69 | 95 | 18 | -7,2 | 21,8 | 1,9 | 12,7 | ||
| 07 Mart Perşembe | 2 | 15 | 44 | 96 | 14 | -4,5 | 22,1 | 1,9 | 12,9 | ||
| 08 Mart Cuma | 2 | 14 | 52 | 94 | 11 | -5,2 | 24,2 | 2,4 | 13,4 | ||
| 09 Mart Cumartesi | 4 | 12 | 70 | 96 | 15 | -5 | 20,3 | 2,5 | 13,1 | ||
| 10 Mart Pazar | 2 | 13 | 43 | 91 | 13 | -6 | 20,5 | 2,2 | 13,6 | ||
Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.