Gaziantep'in Vefat Ve Defin Listesi Açıklandı! Gaziantep'te 15 Kasım 2024 Bugün 31 Kişi Vefat Etti ve Defnedildi. İŞTE O İSİMLER
Gaziantep'in 15 Kasım 2024 Cuma günü defin ve vefat listesi açıklandı. 10 kadın, 21 erkek olmak üzere toplamda 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte Gaziantep'in isim isim defin listesi.
Yayınlanma:
Gaziantep'in 15 Kasım 2024 Cuma günü defin listesi açıklandı. Bugün 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte isim isim Gaziantep defin listesi.
GAZİANTEP DEFİN LİSTESİ 15 KASIM 2024
| Adı Soyadı | Özgül Karabıkcı |
| Baba / Ana Adı | Cuma / Gülten |
| Yaşı | 50 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Yiğit Asiltürk |
| Baba / Ana Adı | Gökhan / Esen |
| Yaşı | 20 |
| Defin Yeri | Asri Mezarlık |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Hatice Kaya |
| Baba / Ana Adı | Yusuf / Fatma |
| Yaşı | 70 |
| Defin Yeri | Terken |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Yusuf Can |
| Baba / Ana Adı | Ömer / Aynur |
| Yaşı | 47 |
| Defin Yeri | Dülük |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Yaşar Tulay |
| Baba / Ana Adı | Abdullah / Hatice |
| Yaşı | 42 |
| Defin Yeri | Diyarbakır |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ramazan Karataş |
| Baba / Ana Adı | Abdulla / Fatma |
| Yaşı | 31 |
| Defin Yeri | Hatay |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Zehra Çevik |
| Baba / Ana Adı | Halil / Medine |
| Yaşı | 72 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ali Gençdal |
| Baba / Ana Adı | Cemal / Hatice |
| Yaşı | 73 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Nazlı Elmas Demir |
| Baba / Ana Adı | Cuma / Neşe |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Kozluyazı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ayişe Özden |
| Baba / Ana Adı | Vakkas / Hatice |
| Yaşı | 90 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ümit Yaşar Keskin |
| Baba / Ana Adı | Sabri / Döne |
| Yaşı | 54 |
| Defin Yeri | Burç Esentepe |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Emule Şimşek |
| Baba / Ana Adı | Direy / Ayney |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Şanlıurfa |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Meviş Yağmur |
| Baba / Ana Adı | Vakkas / Ayşe |
| Yaşı | 75 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Hasan Hüseyin Kaplan |
| Baba / Ana Adı | Hasan Hüseyin / Bedriye |
| Yaşı | 74 |
| Defin Yeri | Adaklı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Emine Karabay |
| Baba / Ana Adı | Ökkaş / Hüsne |
| Yaşı | 68 |
| Defin Yeri | Üçgöze |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Mustafa Karaca |
| Baba / Ana Adı | Ökkeş / Zeynep |
| Yaşı | 81 |
| Defin Yeri | Aktoprak |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Nuri Özgürel |
| Baba / Ana Adı | Yılmaz / Nigar |
| Yaşı | 29 |
| Defin Yeri | Adana |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Abdullah Karadağ |
| Baba / Ana Adı | Mehmet / Hatice |
| Yaşı | 18 |
| Defin Yeri | Fatih |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Şeyho Doymaz |
| Baba / Ana Adı | İsmail / Ayşe |
| Yaşı | 76 |
| Defin Yeri | Adıyaman |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Ayşe Akın |
| Baba / Ana Adı | Hasan / Zeynep |
| Yaşı | 106 |
| Defin Yeri | Pınarbaşı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Enes Can Öztürk |
| Baba / Ana Adı | Tayfun / Tuğba |
| Yaşı | 6 |
| Defin Yeri | Fatih Sultan |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | İsmail Kara |
| Baba / Ana Adı | Derviş / Behice |
| Yaşı | 44 |
| Defin Yeri | Kahramanmaraş |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Fatih Ekşi |
| Baba / Ana Adı | Namık / Gülsen |
| Yaşı | 31 |
| Defin Yeri | Adana |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Nurten Yaşar |
| Baba / Ana Adı | Mehmet / Naile |
| Yaşı | 45 |
| Defin Yeri | Korucak |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Bebek Henin Zekkur |
| Baba / Ana Adı | Ahmet / Henin |
| Yaşı | 0 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Muhammed Mikail Tarakcı |
| Baba / Ana Adı | Adem / Betül |
| Yaşı | 31 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Abdullah Göktürk |
| Baba / Ana Adı | Mecit / Hüsna |
| Yaşı | 82 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Hamit Çakmak |
| Baba / Ana Adı | Mehmet / Emine |
| Yaşı | 54 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Mehmet Özgümüş |
| Baba / Ana Adı | Mustafa / Döne |
| Yaşı | 67 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Servet Çobanuşağı |
| Baba / Ana Adı | Mehmet / Nazlı |
| Yaşı | 62 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
| ------------------------------- | |
| Adı Soyadı | Mehmet Tamer Özdem |
| Baba / Ana Adı | Mesut / Kifayet |
| Yaşı | 63 |
| Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.