Yola Çıkacaklar Dikkat! Bu yollar Kar ve Tipiden Dolayı Kapalı! KGM Duyurdu: Hangi Yollar Kapalı veya Yol Çalışması Var
Türkiye'de yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü sürücüler için güncel yol durumunu paylaştı. Yapım, bakım, onarım çalışmaları ve kar ve tipiden dolayı kapalı olan yolları sizler için derledik
Yayınlanma:
| 1 | Tem Otoyolunun Basın Ekspres bağlantı yolu üzerinde, Sefaköy Kavşağı-Çobançeşme Kavşakları arasında, yaya üstgeçit çalışmaları yapılacaktır. (Çalışmalar her gün 22:00-06:00 saatleri arasında yapılacak olup, her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılacaktır.) |
|---|---|
| 2 | İzmir-Aydın Otoyolunun 1-4.km.leri arasında Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Adana-Karataş yolunun 3-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Alaca-Zile yolunun 5-12.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Fatsa-ordu yolunun 13-14.km.leri arasında (Nefise Akçelik Tüneli Çıkışı) gizli buzlanma nedeniyle Fatsa istikametinde yolun Sağ şeridi trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Trabzon-Maçka yolunun 1-2.km.leri arasında üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 9 | Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Karabük-Kastamonu yolunun 9-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 31 | 03-54 | PD, D | Sandıklı-Başören-Şuhut | KAR VE TİPİ | 5 | 21 | 13/12/2023 | 15:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 2 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Aydınlar | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD | Tarasçı-Durak | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 11/12/2023 | 10:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 5 | 48 | 12/12/2023 | 10:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 19/12/2023 | 17:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 7 | 9 | 95 | 73-25 | I | Uludere-Uzungeçit | KAR VE TİPİ | 13 | 26 | 12/01/2024 | 08:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 8 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 9 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 14/12/2023 | 15:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 10 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 11 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 12 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 21/12/2023 | 10:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 13 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi) | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 13/01/2024 | 10:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 14 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 15 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 16 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 17 | 10 | 105 | 61-53 | PD | Meryemana Çakırgöl | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 24/11/2023 | 09:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 18 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sisdağı-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 12/01/2024 | 10:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 19 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 12/01/2024 | 10:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 20 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 12/01/2024 | 10:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 21 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 22 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Gümüşhane Ayr.-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 23 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 10 | 40 | 22/12/2023 | 16:30 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 24 | 18 | 181 | 36-57 | PD | Selim-Bozkuş-Göle | KAR VE TİPİ | 3 | 16 | 18/12/2023 | 14:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
| 25 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 20/01/2024 07:30 | ||||||||
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ !
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.