Gaziantep'ten Yola Çıkacaklar Dikkat! KGM Duyurdu: 18 Ocak 2024 Kardan Dolayı Kapalı Olan Veya Yol Çalışması Olan Yollar
Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni'ni yayımladı... 18 Ocak 2024 Gaziantep'ten ve Türkiye'den yola çıkacaklar dikkat...İşte kardan dolayı kapalı veya yol çalışması olan o yollar...
Yayınlanma:
| 1 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dahil) Otoyolunun Gemlik Serbest Bölge Kavşağı-Gemlik Kavşağı 0-2.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Avrupa Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolu üzerinde, Sefaköy Kavşağı-Çobançeşme Kavşakları arasında, yaya üstgeçit çalışmaları yapılacaktır. (Çalışmalar her gün 22:00-06:00 saatleri arasında yapılacak olup, her iki yönde sol şeritler kapatılacaktır.) |
| 3 | Gaziantep-Birecik Otoyolunun Gaziantep Doğu Kavşağı- Nizip Kavşağı Kesimi 10-11.km.leri arasında Gaziantep Doğu Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Aydın-Denizli yolunun 8-10 ve 15-22.km.leri arasında kablo hattı çalışmaları nedeniyle 26.12.2023-26.01.2024 tarihleri 08:00-19:00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacaktır. |
| 5 | Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28.km.leri arasında Kartal Altgeçidinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kartal altgeçidinin Eskişehir-Bursa istikametinde 3 şeritli yolun bir şeridi (çalışma durumuna göre 2 şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Çanakkale-Çan yolunun 15-18.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Bartın-Safranbolu yolunun 4-6.km.leri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19.km.sinde heyelan çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 31 | 03-54 | PD, D | Sandıklı-Başören-Şuhut | KAR VE TİPİ | 5 | 21 | 13/12/2023 | 15:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 2 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Aydınlar | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD | Tarasçı-Durak | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 11/12/2023 | 10:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 5 | 48 | 12/12/2023 | 10:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 09/12/2023 | 17:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 7 | 9 | 95 | 73-25 | I | Uludere-Uzungeçit | KAR VE TİPİ | 13 | 26 | 12/01/2024 | 08:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 8 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 9 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 14/12/2023 | 15:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 10 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 11 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 12 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 21/12/2023 | 10:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 13 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi) | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 13/01/2024 | 10:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 14 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 15 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 16 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 17 | 10 | 105 | 61-53 | PD | Meryemana Çakırgöl | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 24/11/2023 | 09:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 18 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sisdağı-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 12/01/2024 | 10:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 19 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 12/01/2024 | 10:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 20 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 12/01/2024 | 10:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 21 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 22 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Gümüşhane Ayr.-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 23 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 10 | 40 | 22/12/2023 | 16:30 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 24 | 18 | 181 | 36-57 | PD | Selim-Bozkuş-Göle | KAR VE TİPİ | 3 | 16 | 18/12/2023 | 14:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
| 25 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 18/01/2024 09:48 | ||||||||
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.