Gaziantep'te uçak yolcuları Dikkat! Gaziantepliler Antalya'ya uçacaksanız bu uyarıyı dikkate alın. 21 Aralık 2023 Uçuş Listesi
Yayınlanma:
Gaziantepliler Antalya'ya uçakla gidecekseniz bu uyarıyı dikkate alın. Türk Hava Yolları'nın olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Antalya varış ve kalkışlı toplam 11 seferini iptal ettiğini söyledi. Gaziantep havaalanından uçuşlar 21 Aralık 2023
Gaziantep'ten Antalya'ya gidecek vatandaşlar dikkatli osun. Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili oluyor. Antalya'da yağışlı hava nedeniyle bazı hava seferlerinde iptaller var. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklama şu şekilde; " Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." denildi.
Gaziantep havaalanından uçuşlar 21 Aralık 2023
Havayolu | Uçuş Kodu | Geldiği Yer | Planlanan | Tahmini | Bagaj | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XQ9128 | İzmir | 07:40 | 07:40 | İNDİ - LANDED | |
![]() | TK2220 | İstanbul | 08:30 | 08:30 | İNDİ - LANDED | |
![]() | THY7270 | İstanbul / S. Gökçen | 08:40 | 08:40 | İNDİ - LANDED | |
![]() | THY7120 | Ankara | 08:55 | 08:55 | İNDİ - LANDED | |
![]() | PC2402 | İstanbul / S. Gökçen | 09:00 | 09:00 | 02 | İNDİ - LANDED |
![]() | TK2230 | İstanbul | 11:15 | 11:15 | 01 | İNDİ - LANDED |
![]() | TK2222 | İstanbul | 15:00 | 15:00 | - | |
![]() | PC2404 | İstanbul / S. Gökçen | 15:20 | 15:20 | - | |
![]() | XQ7647 | Antalya | 15:40 | 15:40 | - | |
![]() | THY7124 | Ankara | 17:15 | 17:15 | - | |
![]() | TK2238 | İstanbul | 17:30 | 17:30 | - | |
![]() | TK2224 | İstanbul | 20:25 | 20:25 | - | |
![]() | PC2408 | İstanbul / S. Gökçen | 21:05 | 21:05 | - | |
![]() | THY7272 | İstanbul / S. Gökçen | 21:20 | 21:20 | - | |
![]() | XQ9228 | İzmir | 22:10 | 22:10 | - | |
![]() | TK2226 | İstanbul | 22:55 | 22:55 | - | |
![]() | PC2410 | İstanbul / S. Gökçen | 23:25 | 23:25 | - | |
![]() | THY7274 | İstanbul / S. Gökçen | 00:35 | 00:35 | - | |
![]() | THY7126 | Ankara | 01:10 | 01:10 | - | |
![]() | TK2228 | İstanbul | 04:00 | 04:00 | - | |
![]() | XQ9128 | İzmir | 07:40 | 07:40 | - | |
![]() | TK2220 | İstanbul | 08:30 | 08:30 | - | |
![]() | THY7270 | İstanbul / S. Gökçen | 08:40 | 08:40 | - | |
![]() | THY7120 | Ankara | 08:55 | 08:55 | - | |
![]() | PC2402 | İstanbul / S. Gökçen | 09:00 | 09:00 | - | |
![]() | TK2230 | İstanbul | 11:15 | 11:15 | - | |
![]() | TK2222 | İstanbul | 15:00 | 15:00 | - | |
![]() | XQ7646 | Antalya | 15:40 | 15:40 | - | |
![]() | PC2991 | Trabzon | 16:55 | 16:55 | - | |
![]() | THY7124 | Ankara | 17:15 | 17:15 | - | |
![]() | TK2238 | İstanbul | 17:30 | 17:30 | - | |
![]() | TK2224 | İstanbul | 20:25 | 20:25 | - | |
![]() | THY7272 | İstanbul / S. Gökçen | 21:20 | 21:20 | - | |
![]() | PC2408 | İstanbul / S. Gökçen | 21:25 | 21:25 | - | |
![]() | XQ9228 | İzmir | 22:10 | 22:10 | - | |
![]() | TK2226 | İstanbul | 22:55 | 22:55 | - |
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.