ALTIN Fiyatları Rekor Kırıyor... Altın'ın GRAMI FÜZE GİBİ YÜKSELİYOR! 2 Aralık Cumartesi Gram Altın Rekor Tazeledi
Yayınlanma:
Türkiye ve Gaziantep'te Altın fiyatları'nın yükselişi vatandaşlar arasında konuşulurken; Bu kadar olamaz dedirten yükseliş sürüyor 2 Aralık Cumartesi tarihe geçecek
ALTIN | Alış | Satış | % Fark | Tarih | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 1.939,06 | 1.937,88 | 1.939,06 | % 0,59 | 01 Ara - 17:04 | |
Gram Altın | 1.924,11 | 1.923,79 | 1.924,11 | % 1,83 | 01 Ara - 23:59 | |
Ons Altın / USD | 2.070,93 | 2.070,76 | 2.071,10 | % 1,70 | 01 Ara - 23:59 | |
Ons Altın / TL | 59.849,69 | 59.773,10 | 59.926,28 | % 1,83 | 01 Ara - 23:59 | |
Çeyrek Altın | 3.145,92 | 3.078,07 | 3.145,92 | % 1,83 | 01 Ara - 23:59 | |
Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 3.170,36 | 3.100,60 | 3.170,36 | % 0,59 | 01 Ara - 17:04 | |
Yarım Altın | 6.291,84 | 6.136,90 | 6.291,84 | % 1,83 | 01 Ara - 23:59 | |
Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 6.340,72 | 6.181,82 | 6.340,72 | % 0,59 | 01 Ara - 17:04 | |
Cumhuriyet Altını | 13.042,00 | 12.848,00 | 13.042,00 | % 0,47 | 01 Ara - 16:59 | |
Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 13.042,00 | 12.848,00 | 13.042,00 | % 0,47 | 01 Ara - 16:59 | |
Gremse Altın | 32.176,00 | 31.604,00 | 32.176,00 | % 2,33 | 00:57 | |
Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 31.703,61 | 31.006,00 | 31.703,61 | % 0,59 | 01 Ara - 17:04 | |
Ata Altın | 13.236,00 | 13.053,00 | 13.236,00 | % 2,33 | 00:57 | |
Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 13.108,04 | 12.789,97 | 13.108,04 | % 0,59 | 01 Ara - 17:04 | |
Ziynet Altın | 12.545,20 | 12.312,28 | 12.545,20 | % 1,83 | 01 Ara - 23:59 | |
14 Ayar Bilezik Gram | 1.297,06 | 1.085,88 | 1.297,06 | % 2,31 | 00:57 | |
18 Ayar Bilezik Gram | 1.560,00 | 1.372,17 | 1.560,00 | % 0,00 | 01 Ara - 23:30 | |
22 Ayar Bilezik Gram | 1.893,16 | 1.778,80 | 1.893,16 | % 2,31 | 00:57 | |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 1.914,49 | 1.914,18 | 1.914,49 | % 1,83 | 01 Ara - 23:59 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.