Gaziantep'in En İyi Liseleri Hangileri! Hangi Lise İlk Sırada?
Yayınlanma:
Gaziantep'teki en iyi liselerin sıralaması ve değerlendirmesi her yıl değişiyor.MEB Lise taban puanlarını yayınladı. 8. Sınıf adaylarının merakla beklediği Gaziantep 2023 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayınlandı.
Gaziantep'te yaşayan öğrencilerle veliler Gaziantep'in en iyi liseleri sıralamasının nasıl olduğunu merak ediyor. Taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre baz alınan Gaziantep'in en iyi liseleri sıralaması içerisindeki en iyi lise de merak konusu oldu. Bakın hangi lise ilk sırada...
Taban puan ve yüzdelik dilime göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Gaziantep'in en iyi lisesi konumunda yer alıyor. İkinci sırada ise Şahinbey ilçesinden bir Fen lisesi bulunmakta. Gaziantep'in en iyi liseleri ve isimleri aşağıda yer alan listededir. İncelemek için tabloya göz atınız.
GAZİANTEP Liseleri 2023 | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen L. | 470,500 | 1,00 |
Şahinbey / TOBB Fen L. | 461,590 | 1,71 |
Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen L. | 451,380 | 2,68 |
Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu L. | 446,800 | 3,17 |
Şehitkamil / Gaziantep Anadolu L. | 427,810 | 5,55 |
Şehitkamil / Ayten Kemal Akınal Anadolu L. | 423,320 | 6,19 |
Nizip / Nizip Fen L. | 416,540 | 7,22 |
Şahinbey / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu L. | 413,500 | 7,69 |
Şehitkamil / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu L. | 410,130 | 8,22 |
İslahiye / Borsa İstanbul İslahiye Fen L. | 401,040 | 9,75 |
Şahinbey / Borsa İstanbul Anadolu L. | 396,070 | 10,62 |
Şehitkamil / Vedat Topçuoğlu Anadolu L. | 395,830 | 10,66 |
Şahinbey / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip L. | 392,450 | 11,27 |
Şahinbey / Gülşen Batar Anadolu L. | 388,940 | 11,92 |
Şahinbey / Gaziantep L. | 380,270 | 13,63 |
Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler L. | 378,170 | 14,05 |
Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler L. | 373,110 | 15,10 |
Şehitkamil / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip L. | 370,870 | 15,58 |
Nizip / Hasan Çapan Anadolu L. | 367,600 | 16,29 |
Şahinbey / Şahinbey Sosyal Bilimler L. | 361,220 | 17,75 |
Şehitkamil / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip L. | 353,020 | 19,72 |
Şahinbey / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 351,530 | 20,08 |
Nizip / Nizip Sosyal Bilimler L. | 350,840 | 20,25 |
Şahinbey / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip L. | 349,320 | 20,63 |
İslahiye / İslahiye Opet Anadolu L. | 347,920 | 21,00 |
Şahinbey / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip L. | 345,630 | 21,61 |
Şahinbey / Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip L. | 345,550 | 21,62 |
Şahinbey / Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip L. | 342,730 | 22,36 |
Şehitkamil / Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip L. | 334,870 | 24,54 |
Şahinbey / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip L. | 328,730 | 26,37 |
Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 316,020 | 30,46 |
Nizip / Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip L. | 306,820 | 33,70 |
Şehitkamil / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip L. | 300,590 | 36,03 |
Şahinbey / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 292,680 | 39,15 |
Nizip / Nizip Anadolu İmam Hatip L. | 291,530 | 39,63 |
Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 282,720 | 43,43 |
Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 274,970 | 47,02 |
Şehitkamil / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 272,260 | 48,32 |
Şehitkamil / Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip L. | 271,730 | 48,57 |
Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 266,770 | 51,07 |
Şahinbey / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 255,530 | 57,08 |
Şahinbey / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 252,110 | 59,03 |
Şahinbey / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 243,860 | 63,98 |
Şahinbey / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 243,820 | 64,01 |
Şahinbey / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 241,940 | 65,17 |
Şehitkamil / GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 238,650 | 67,28 |
İslahiye / Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip L. | 237,730 | 67,87 |
Şehitkamil / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 236,730 | 68,53 |
Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 236,180 | 68,89 |
Nizip / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 236,100 | 68,94 |
Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 233,230 | 70,85 |
Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 230,870 | 72,46 |
Şahinbey / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 228,980 | 73,76 |
Şehitkamil / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 225,340 | 76,25 |
Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 220,540 | 79,57 |
Nizip / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 218,500 | 80,99 |
Nizip / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip L. | 211,130 | 85,94 |
Nizip / Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 205,140 | 89,58 |
Oğuzeli / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 196,930 | 93,72 |
Nurdağı / Nurdağı Anadolu İmam Hatip L. | 189,500 | 96,42 |
İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 182,970 | 98,00 |
İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 160,280 | 99,87 |
Kaynak: Haber Merkezi
Eğitim
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.