Deprem! Kahramanmaraşta 3.4 Büyüklüğünde Deprem... Gaziantep ve Türkiyede Yaşanan Son Depremler
Yayınlanma:
Son dakika haberi... AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken şehirde yaşayanlar panik yaşadı.
Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu bilgilere göre, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, can kaybı veya yaralanma gibi olumsuz bir etki yaratmadı.
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 14:24'te 5.0 km derinlikte 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken şehirde yaşayanlar panik yaşadı.
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-21 14:24:13 | 38.00139 | 36.36667 | 10.05 | ML | 3.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-01-21 12:01:37 | 39.37694 | 26.30972 | 7.01 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [12.94 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
2024-01-21 11:15:07 | 38.06556 | 32.33806 | 3.7 | ML | 1.2 | Selçuklu (Konya) | |
2024-01-21 11:06:13 | 38.26944 | 38.69861 | 10.53 | ML | 1.7 | Battalgazi (Malatya) | |
2024-01-21 09:35:09 | 38.82556 | 37.43639 | 4.3 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) | |
2024-01-21 08:50:10 | 37.78583 | 36.07056 | 7.0 | ML | 0.8 | Saimbeyli (Adana) | |
2024-01-21 08:38:27 | 38.4775 | 37.35611 | 15.38 | ML | 1.9 | Darende (Malatya) | |
2024-01-21 08:24:52 | 37.75417 | 37.67139 | 7.0 | ML | 1.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | |
2024-01-21 08:10:28 | 37.7675 | 36.16806 | 6.91 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | |
2024-01-21 07:47:35 | 37.14444 | 36.64806 | 7.0 | ML | 1.3 | İslahiye (Gaziantep) | |
2024-01-21 07:06:13 | 38.14083 | 38.43806 | 7.0 | ML | 2.4 | Sincik (Adıyaman) | |
2024-01-21 06:48:58 | 35.01694 | 33.87389 | 39.33 | ML | 2.5 | Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | |
2024-01-21 06:45:00 | 38.11444 | 38.47361 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | |
2024-01-21 06:42:48 | 38.36944 | 44.76917 | 7.0 | ML | 2.9 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [29.26 km] Başkale (Van) | |
2024-01-21 05:57:33 | 36.46889 | 39.95694 | 15.45 | ML | 3.0 | Resulayn, Haseke (Suriye) - [42.19 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | |
2024-01-21 05:39:11 | 37.04944 | 30.965 | 50.02 | ML | 1.8 | Serik (Antalya) | |
2024-01-21 05:12:32 | 37.84361 | 36.23528 | 6.97 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | |
2024-01-21 05:10:28 | 38.18389 | 38.61972 | 7.01 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | |
2024-01-21 05:05:57 | 37.04389 | 27.62889 | 10.19 | ML | 1.6 | Bodrum (Muğla) | |
2024-01-21 05:03:44 | 38.40111 | 41.86833 | 7.01 | ML | 1.7 | Mutki (Bitlis) | |
2024-01-21 05:00:13 | 38.36944 | 37.48333 | 6.93 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-01-21 04:45:09 | 37.20472 | 31.00611 | 50.83 | ML | 1.7 | Serik (Antalya) | |
2024-01-21 04:36:55 | 38.82667 | 29.09139 | 14.09 | ML | 1.2 | Merkez (Uşak) | |
2024-01-21 04:34:16 | 38.24944 | 38.17167 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-21 04:17:09 | 40.01861 | 45.58389 | 7.03 | ML | 2.1 | Gegharkunik (Ermenistan) - [87.32 km] Aralık (Iğdır) | |
2024-01-21 04:07:26 | 38.13194 | 38.53778 | 6.92 | ML | 2.3 | Sincik (Adıyaman) | |
2024-01-21 03:53:48 | 37.475 | 37.17556 | 7.5 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
2024-01-21 03:47:57 | 38.1375 | 37.81972 | 7.65 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | |
2024-01-21 03:40:24 | 38.12056 | 37.85333 | 7.26 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | |
2024-01-21 03:34:43 | 38.15278 | 38.44639 | 15.38 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | |
2024-01-21 03:14:41 | 37.65889 | 35.885 | 7.0 | ML | 1.0 | Kozan (Adana) | |
2024-01-21 02:54:59 | 41.36778 | 41.63444 | 15.69 | ML | 1.8 | Borçka (Artvin) | |
2024-01-21 02:32:44 | 37.47611 | 36.98278 | 6.73 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
2024-01-21 02:19:28 | 36.34333 | 36.2375 | 6.96 | ML | 1.3 | Antakya (Hatay) | |
2024-01-21 02:11:11 | 38.3775 | 41.1425 | 6.96 | ML | 1.1 | Kulp (Diyarbakır) | |
2024-01-21 02:03:35 | 38.23194 | 37.79111 | 7.21 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
2024-01-21 02:01:28 | 38.42056 | 37.30611 | 6.94 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-01-21 01:54:44 | 38.02028 | 36.58722 | 7.01 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2024-01-21 01:45:49 | 36.32139 | 33.95639 | 11.44 | ML | 2.4 | Silifke (Mersin) | |
2024-01-21 01:43:32 | 37.07389 | 28.81111 | 7.0 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) | |
2024-01-21 01:29:26 | 38.40778 | 38.08611 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | |
2024-01-21 01:06:35 | 37.74944 | 36.37278 | 7.2 | ML | 1.6 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
2024-01-21 01:01:52 | 37.45444 | 37.15139 | 11.61 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
2024-01-21 01:01:23 | 40.28167 | 40.54278 | 6.98 | ML | 1.2 | Merkez (Bayburt) | |
2024-01-21 00:57:58 | 38.04278 | 38.32361 | 7.38 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | |
2024-01-21 00:29:56 | 37.07111 | 28.91083 | 7.01 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | |
2024-01-21 00:27:15 | 37.84833 | 36.20694 | 7.0 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | |
2024-01-21 00:22:50 | 38.80694 | 37.43722 | 7.0 | ML | 1.1 | Gürün (Sivas) | |
2024-01-21 00:21:57 | 38.18556 | 38.67861 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
2024-01-21 00:20:07 | 39.08611 | 32.78361 | 8.8 | ML | 1.7 | Kulu (Konya) | |
2024-01-21 00:14:06 | 37.61972 | 35.95222 | 7.01 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) | |
2024-01-21 00:03:28 | 37.98056 | 28.83028 | 5.65 | ML | 1.1 | Buharkent (Aydın) |
Asayiş
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.