Gaziantep'te Yağış Alarmı: Şemsiyeleri Sakın Unutmayın!

Gaziantep'te 24 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Saatlik hava durumu, nem, rüzgar hızı ve 5 günlük tahmin detayları.

Gaziantep güne parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlasa da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre öğle saatlerinden itibaren kent genelinde hava koşulları sertleşiyor.

Sabahın ilk saatlerinde 23 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, gün ortasında 28 dereceye kadar yükseliyor. Ancak saat 12.00 itibarıyla başlayıp 18.00’e kadar devam etmesi öngörülen sağanak yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 37 kilometreye kadar ulaşacak. Ani bastırabilecek su baskınları ve kuvvetli rüzgara karşı yetkililer, vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Hafta sonuna doğru ise hava yeniden toparlanıyor. Cuma ve Cumartesi günleri az bulutlu ve güneşli bir hava kente hakim olurken sıcaklıklar 30 derece bandında seyredecek.

Saatlik Hava Durumu Tahmini (Saatlik Listeleme)

  • 06.00 - 09.00: Parçalı Bulutlu | Sıcaklık: 23°C | Hissedilen: 23°C | Nem: %67 | Rüzgar: 7 km/sa (Maks. 19 km/sa)

  • 09.00 - 12.00: Parçalı Bulutlu | Sıcaklık: 26°C | Hissedilen: 26°C | Nem: %48 | Rüzgar: 12 km/sa (Maks. 32 km/sa)

  • 12.00 - 15.00: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | Sıcaklık: 28°C | Hissedilen: 28°C | Nem: %44 | Rüzgar: 15 km/sa (Maks. 36 km/sa)

  • 15.00 - 18.00: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | Sıcaklık: 26°C | Hissedilen: 26°C | Nem: %49 | Rüzgar: 14 km/sa (Maks. 37 km/sa)

  • 18.00 - 21.00: Parçalı Bulutlu | Sıcaklık: 23°C | Hissedilen: 23°C | Nem: %62 | Rüzgar: 8 km/sa (Maks. 28 km/sa)

  • 21.00 - 24.00: Parçalı Bulutlu | Sıcaklık: 20°C | Hissedilen: 20°C | Nem: %70 | Rüzgar: 10 km/sa (Maks. 19 km/sa)

Gaziantep 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

  • 24 Eylül Perşembe: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | Sıcaklık: 16°C / 28°C | Nem: %43 - %86 | Rüzgar: 15 km/sa

  • 25 Eylül Cuma: Az Bulutlu | Sıcaklık: 17°C / 29°C | Nem: %30 - %79 | Rüzgar: 13 km/sa

  • 26 Eylül Cumartesi: Az Bulutlu | Sıcaklık: 18°C / 30°C | Nem: %33 - %72 | Rüzgar: 12 km/sa

  • 27 Eylül Pazar: Parçalı Bulutlu | Sıcaklık: 20°C / 32°C | Nem: %28 - %62 | Rüzgar: 16 km/sa

  • 28 Eylül Pazartesi: Parçalı Bulutlu | Sıcaklık: 17°C / 27°C | Nem: %35 - %77 | Rüzgar: 18 km/sa

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yaşam Haberleri