Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|
Pazartesi24.00 - 03.00 | | 4 | 4 | 96 |  | 3 | 6 |
---|
Pazartesi03.00 - 06.00 | | 3 | 3 | 96 |  | 2 | 5 |
---|
Pazartesi06.00 - 09.00 | | 5 | 5 | 96 |  | 2 | 6 |
---|
Pazartesi09.00 - 12.00 | | 9 | 9 | 78 |  | 5 | 19 |
---|
Pazartesi12.00 - 15.00 | | 11 | 11 | 66 |  | 10 | 22 |
---|
Pazartesi15.00 - 18.00 | | 8 | 8 | 84 |  | 7 | 22 |
---|
Pazartesi18.00 - 21.00 | | 6 | 6 | 89 |  | 11 | 18 |
---|
Pazartesi21.00 - 24.00 | | 5 | 5 | 84 |  | 13 | 20 |
---|
GAZİANTEP HAVA DURUMU: '5 GÜNLÜK TAHMİN'
05 Şubat Pazartesi | | 3 | 10 | 65 | 96 |  | 10 | -8,8 | 17,6 | -1,3 | 8,5 |
06 Şubat Salı | | 3 | 13 | 52 | 84 |  | 21 | -11,7 | 16,4 | -0,4 | 8,2 |
07 Şubat Çarşamba | | 3 | 14 | 60 | 94 |  | 14 | -9,8 | 15,4 | -0,2 | 7,8 |
08 Şubat Perşembe | | 4 | 12 | 78 | 96 |  | 14 | -8,6 | 17,4 | 0 | 8,3 |
09 Şubat Cuma | | 5 | 12 | 73 | 96 |  | 14 | -9,7 | 17,3 | -0,4 | 9,1 |