GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU 5 KASIM 2023
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZAR09.00 - 12.00 | 22 | 22 | 51 | 11 | 23 | ||
| PAZAR12.00 - 15.00 | 24 | 24 | 41 | 12 | 25 | ||
| PAZAR15.00 - 18.00 | 21 | 21 | 53 | 9 | 24 | ||
| PAZAR18.00 - 21.00 | 18 | 18 | 62 | 8 | 15 | ||
| PAZAR21.00 - 24.00 | 16 | 16 | 72 | 6 | 12 |
GAZİANTEP'TE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 05 Kasım Pazar | 12 | 24 | 41 | 85 | 11 | -0,2 | 27,3 | 6 | 19,3 | ||
| 06 Kasım Pazartesi | 10 | 24 | 46 | 81 | 18 | -3,5 | 25,6 | 5,9 | 18,5 | ||
| 07 Kasım Salı | 11 | 26 | 31 | 89 | 13 | -5,8 | 24,4 | 5,7 | 18,1 | ||
| 08 Kasım Çarşamba | 10 | 25 | 35 | 77 | 10 | -3,9 | 24,2 | 5,5 | 17,8 | ||
| 09 Kasım Perşembe | 10 | 24 | 48 | 83 | 10 | -1,9 | 23,4 | 5,2 | 17,2 | ||
Kaynak: Haber Merkezi