Bayraktar, 750 bin büyükbaş ve 2,6 milyon küçükbaş olmak üzere toplam 3,35 milyon kurbanlığın kesileceğinin tahmin edildiğini açıkladı.
Gaziantep Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?
| İl | Büyükbaş Fiyatı (TL/Baş) | Küçükbaş Fiyatı (TL/Baş) | Büyükbaş Canlı Kilo (TL/kg) | Küçükbaş Canlı Kilo (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Gaziantep | 80.000 – 200.000 | 15.000 – 20.000 | 270 – 300 | 260 – 300 |
Türkiye’nin Diğer Önemli İllerinde Kurbanlık Fiyatları
| İl | Büyükbaş Fiyatı (TL/Baş) | Küçükbaş Fiyatı (TL/Baş) | Büyükbaş Canlı Kilo (TL/kg) | Küçükbaş Canlı Kilo (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul (Avrupa) | 130.000 – 350.000 | 17.000 – 40.000 | 300 – 350 – 380 | 350 – 380 |
| İstanbul (Anadolu) | 120.000 – 350.000 | 15.000 – 40.000 | 300 – 350 | 320 – 350 – 370 |
| Ankara | 90.000 – 300.000 | 15.000 – 35.000 | 280 – 300 – 350 | 280 – 300 – 350 |
| İzmir | 120.000 – 280.000 | 15.000 – 40.000 | 280 – 330 – 350 | 300 – 350 – 370 |
| Bursa | 110.000 – 300.000 | 20.000 – 40.000 | 280 – 300 – 350 | 320 – 350 – 370 |
| Adana | 110.000 – 220.000 | 15.000 – 20.000 | 300 – 320 | 300 – 320 |
| Antalya | 100.000 – 250.000 | 15.000 – 30.000 | 320 | 320 |
Canlı Kilogram Fiyatlarında Artış %21–%26 Arasında
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, kurbanlık fiyatlarındaki artışta yem, işçilik, elektrik ve nakliye giderlerinin etkili olduğunu vurguladı. Ortalama kilogram başına canlı büyükbaş fiyatları yüzde 21 artışla 248,33 TL’den 300,38 TL’ye, küçükbaş ise yüzde 25,9 artışla 244,24 TL’den 307,52 TL’ye yükseldi.
İllere Göre Büyükbaş Hayvan Fiyat Artışları (%)
| İl | Artış Oranı (%) |
|---|---|
| Konya | 48 |
| Tekirdağ | 31 |
| Aydın | 29 |
| Edirne | 28 |
| Gaziantep | 20 |
| Ankara | 22 |
| İstanbul (Avr) | 26 |
| İzmir | 21 |
| Diğerleri... | 11 – 25 arası |
Fiyat Artışını Tetikleyen Temel Faktörler
Yem fiyatlarında yüzde 25,5 – 46,5 arası artışlar (besi yemi, kuru yonca, saman)
Brüt asgari ücrette yüzde 30 yükseliş (20.002 TL’den 26.005 TL’ye)
Elektrik ve mazot maliyetlerinde artışlar
Veteriner ve ilaç giderleri ile işçilik maliyetlerindeki yükseliş
Bayraktar, üreticilerin artan maliyetlerle karşı karşıya olduğunu ve bu durumun kurbanlık fiyatlarına doğrudan yansıdığını ifade etti.