Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perşembe09.00 - 12.00 | 8 | 8 | 45 | 5 | 15 | ||
Perşembe12.00 - 15.00 | 9 | 9 | 36 | 5 | 15 | ||
Perşembe15.00 - 18.00 | 6 | 6 | 58 | 8 | 14 | ||
Perşembe18.00 - 21.00 | 3 | 3 | 68 | 8 | 12 | ||
Perşembe21.00 - 24.00 | 1 | 1 | 82 | 8 | 13 |
MGM Duyurdu! Gaziantep Hava Durumu... Kar ve Yağmur Bugün Yağacak Mı? 1 Şubat 2024

Gaziantep hava durumu
İlk yorum yazan siz olun