Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perşembe09.00 - 12.00 | 7 | 7 | 93 | 18 | 31 | ||
Perşembe12.00 - 15.00 | 8 | 8 | 89 | 13 | 32 | ||
Perşembe15.00 - 18.00 | 5 | 5 | 96 | 6 | 22 | ||
Perşembe18.00 - 21.00 | 4 | 4 | 96 | 5 | 9 | ||
Perşembe21.00 - 24.00 | 3 | 3 | 95 | 8 | 13 |
Gaziantep hava durumu... Gaziantep 11 Ocak 2024 Perşembe Gaziantep Hava Durumu

Gaziantep'te bugün hava nasıl olacak?
İlk yorum yazan siz olun