03-01-2024 08:01:51 | 38.2239 | 38.0622 | 7 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 615007 |
03-01-2024 07:34:25 | 39.0711 | 40.9431 | 7.01 | ML | 1.6 | Solhan (Bingöl) | 615006 |
03-01-2024 06:46:31 | 39.5592 | 39.9625 | 6.99 | ML | 1.3 | Pülümür (Tunceli) | 615004 |
03-01-2024 06:43:20 | 37.2667 | 35.9517 | 7 | ML | 2.7 | Kadirli (Osmaniye) | 615003 |
03-01-2024 06:40:48 | 37.8158 | 26.8989 | 7.14 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [28.49 km] Seferihisar (İzmir) | 615005 |
03-01-2024 05:24:28 | 38.4233 | 39.2347 | 7.02 | ML | 2.1 | Sivrice (Elazığ) | 615002 |
03-01-2024 05:19:55 | 38.1708 | 37.3097 | 6.99 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 615001 |
03-01-2024 05:17:36 | 37.4353 | 36.8861 | 7 | ML | 1.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 615000 |
03-01-2024 04:57:40 | 38.9739 | 29.8978 | 8.52 | ML | 1.5 | Altıntaş (Kütahya) | 614999 |
03-01-2024 04:32:00 | 38.5361 | 39.1578 | 7 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | 614998 |
03-01-2024 04:24:33 | 37.0361 | 36.195 | 6.83 | ML | 1.8 | Merkez (Osmaniye) | 614997 |
03-01-2024 04:14:58 | 36.7289 | 36.41 | 11.3 | ML | 1.4 | Hassa (Hatay) | 614996 |
03-01-2024 03:48:48 | 36.9439 | 36.5589 | 7.02 | ML | 1.5 | İslahiye (Gaziantep) | 614994 |
03-01-2024 03:42:12 | 41.3856 | 43.8983 | 7.23 | ML | 2.0 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [52.50 km] Akyaka (Kars) | 614995 |
03-01-2024 03:39:21 | 37.1403 | 36.9406 | 7 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | 614993 |
03-01-2024 03:21:08 | 38.9419 | 30.0128 | 6.99 | ML | 1.1 | Dumlupınar (Kütahya) | 614992 |
03-01-2024 03:09:23 | 37.0781 | 28.9178 | 7 | ML | 0.8 | Köyceğiz (Muğla) | 614991 |
03-01-2024 02:39:25 | 39.9608 | 29.4006 | 4.8 | ML | 1.0 | İnegöl (Bursa) | 614990 |
03-01-2024 02:38:19 | 38.1931 | 38.0833 | 7 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 614988 |
03-01-2024 02:30:52 | 38.3383 | 27.1589 | 7 | ML | 1.1 | Gaziemir (İzmir) | 614989 |
Gaziantep'te Deprem Oldu mu? Son Depremler Nerelerde oldu? 3 Ocak 2024 Gaziantep ve çevresinde olan son depremlerin listesi

Ülkemizde meydana gelen depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, depremin şiddeti, enlem ve boylam bilgileri vatandaşlar ile paylaşılıyor.
İlk yorum yazan siz olun