| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMA24.00 - 03.00 | 5 | 5 | 96 | 18 | 32 | ||
| CUMA03.00 - 06.00 | 4 | 4 | 96 | 18 | 31 | ||
| CUMA06.00 - 09.00 | 6 | 6 | 96 | 13 | 29 | ||
| CUMA09.00 - 12.00 | 6 | 6 | 96 | 12 | 24 | ||
| CUMA12.00 - 15.00 | 7 | 7 | 95 | 10 | 22 | ||
| CUMA15.00 - 18.00 | 8 | 8 | 96 | 11 | 19 | ||
| CUMA18.00 - 21.00 | 7 | 7 | 96 | 10 | 19 | ||
| CUMA21.00 - 24.00 | 7 | 7 | 96 | 5 | 16 |
22 Aralık Cuma Gaziantep'te Hava Durumu! Gaziantep'te Hava Durumu Nasıl Olacak?
Gaziantep'te metoroloji genel müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahminine göre gün boyu yağmur bekleniyor... İşte Gaziantep Hava Durumu
İlk yorum yazan siz olun