Havayolu | Uçuş Kodu | Geldiği Yer | Planlanan | Tahmini | Bagaj | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
THY7120 | Ankara | 08:55 | 08:55 | 01 | İNDİ - LANDED | |
PC2402 | İstanbul / S. Gökçen | 09:00 | 09:00 | 03 | İNDİ - LANDED | |
TK2230 | İstanbul | 11:15 | 11:15 | 01 | İNDİ - LANDED | |
TK2222 | İstanbul | 15:00 | 15:00 | 01 | İNDİ - LANDED | |
XQ7646 | Antalya | 15:40 | 15:40 | - | ||
THY7124 | Ankara | 17:15 | 17:15 | - | ||
TK2238 | İstanbul | 17:30 | 17:30 | - | ||
TK2224 | İstanbul | 20:25 | 20:25 | - | ||
PC2408 | İstanbul / S. Gökçen | 21:05 | 21:05 | - | ||
THY7272 | İstanbul / S. Gökçen | 21:20 | 21:20 | - | ||
XQ9228 | İzmir | 22:10 | 22:10 | - | ||
TK2226 | İstanbul | 22:55 | 22:55 | - | ||
THY7274 | İstanbul / S. Gökçen | 00:35 | 00:35 | - | ||
THY7126 | Ankara | 01:10 | 01:10 | - | ||
PC2412 | İstanbul / S. Gökçen | 02:10 | 02:10 | - | ||
TK2228 | İstanbul | 04:00 | 04:00 | - | ||
XQ9128 | İzmir | 07:40 | 07:40 | - | ||
TK2220 | İstanbul | 08:30 | 08:30 | - | ||
THY7270 | İstanbul / S. Gökçen | 08:40 | 08:40 | - | ||
THY7120 | Ankara | 08:55 | 08:55 | - | ||
PC2402 | İstanbul / S. Gökçen | 09:00 | 09:00 | - | ||
TK2230 | İstanbul | 11:15 | 11:15 | - | ||
TK2222 | İstanbul | 15:00 | 15:00 | - | ||
XQ7646 | Antalya | 15:40 | 15:40 | - | ||
PC2404 | İstanbul / S. Gökçen | 15:50 | 15:50 | - | ||
PC2991 | Trabzon | 16:55 | 16:55 | - | ||
THY7124 | Ankara | 17:15 | 17:15 | - | ||
TK2238 | İstanbul | 17:30 | 17:30 | - | ||
TK2224 | İstanbul | 20:25 | 20:25 | - | ||
PC2408 | İstanbul / S. Gökçen | 21:05 | 21:05 | - | ||
THY7272 | İstanbul / S. Gökçen | 21:20 | 21:20 | - | ||
XQ9228 | İzmir | 22:10 | 22:10 | - | ||
TK2226 | İstanbul | 22:55 | 22:55 | - |
Gaziantep Havaalanı'ndan Bugün Gerçekleşecek Uçak Seferleri. Gaziantep Uçak Seferleri! Gaziantep - Ankara, Gaziantep - İstanbul

Gaziantep Havaalanı'ndan 11 Aralık 2023 bugün gerçekleşecek uçak seferleri. Gaziantep'ten İtanbul'a, Ankaraya, İzmir' Antalya'ya saat kaçta uçak seferleri var
İlk yorum yazan siz olun