Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün katılımıyla Ankara’da düzenlenen törende, Türkiye ekonomisine yön veren sanayiciler 12 farklı kategoride ödüllendirildi. İhracattan ciroya, Ar-Ge harcamalarından kadın istihdamına kadar pek çok kritik başlıkta değerlendirilen sanayi devleri arasında Gaziantepli firmaların ağırlığı dikkat çekti.
İstihdamın Lokomotifi Gaziantep: İlk 100’de 10 Dev Firma!
Araştırmanın en çok merak edilen kategorisi olan "En Fazla İstihdam Yapan İlk 100 Firma" listesinde Gaziantep sanayisi adeta gövde gösterisi yaptı. Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren devler arasında, Gaziantep merkezli 10 firma binlerce kişiye sağladığı iş imkanıyla üst sıralarda yer aldı.
Gaziantep'in istihdam şampiyonu ise toplam 4 bin 295 çalışanıyla Türkiye genelinde 4. sıraya yerleşen Merinos Halı oldu. Onu 12. sırada Melike İplik (2.312 çalışan), 14. sırada Naksan Plastik (2.039 çalışan) ve 20. sırada Karafiber Tekstil (1.508 çalışan) takip etti.
Listeye adını yazdıran 10 Gaziantep firması ve istihdam sayıları şöyle sıralandı:
4. Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 4.295 Çalışan (374 Beyaz Yaka / 3.921 Mavi Yaka)
12. Melike İplik San. ve Tic. A.Ş. – 2.312 Çalışan (116 Beyaz Yaka / 2.196 Mavi Yaka)
14. Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 2.039 Çalışan (230 Beyaz Yaka / 1.809 Mavi Yaka)
20. Karafiber Tekstil San. ve Tic. A.Ş. – 1.508 Çalışan (116 Beyaz Yaka / 1.392 Mavi Yaka)
41. Canan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 949 Çalışan (62 Beyaz Yaka / 887 Mavi Yaka)
46. Özkaplan İpek Halı Tekstil San. Tic. A.Ş. – 928 Çalışan (80 Beyaz Yaka / 848 Mavi Yaka)
49. Grand Halı Teks. San. Tic. A.Ş. – 890 Çalışan (90 Beyaz Yaka / 800 Mavi Yaka)
59. Gama Recycle Elyaf ve İplik Sanayi A.Ş. – 805 Çalışan (63 Beyaz Yaka / 742 Mavi Yaka)
61. Safyün Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 796 Çalışan (61 Beyaz Yaka / 735 Mavi Yaka)
100. Angel Halı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. – 540 Çalışan (55 Beyaz Yaka / 485 Mavi Yaka)
Plaket Töreninde Gaziantep Firmalarına ve OSB’sine Özel Ödül
Törende sadece istihdam listesinde değil, doğrudan plaket takdim edilen kategorilerde de Gaziantep rüzgarı esti. Melike Tekstil, "OSB'lerde En Çok İstihdam Sağlayan Firma" kategorisinde plaket alırken; Güneydoğu Galvaniz "İstihdamını En Çok Artıran Firma", Mutlu Makarnacılık ise "Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma" kategorilerinde ödüle layık görüldü. Ayrıca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, "En Çok Katkı Veren OSB" kategorisinde plaket alarak başarısını taçlandırdı.
Türkiye’nin En Çok İstihdam Sağlayan İlk 100 OSB Firması (Tam Liste)
OSBÜK verilerine göre Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde en fazla istihdam yaratan ilk 100 şirketin sıralaması, beyaz/mavi yaka dağılımları ve bulundukları iller şu şekilde açıklandı:
| Sıra | Şirket Adı | Toplam Çalışan | Beyaz Yaka | Mavi Yaka | Sektör | Bulunduğu İl / OSB |
| 1 | OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. | 7.060 | 1.591 | 5.469 | Otomotiv Endüstrisi | Bursa |
| 2 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7.008 | 1.007 | 6.001 | Otomotiv Endüstrisi | Bursa |
| 3 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş. | 6.511 | 1.487 | 5.024 | Otomotiv Endüstrisi | Bursa - Demirtaş |
| 4 | MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.295 | 374 | 3.921 | Halı | Gaziantep |
| 5 | ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ A.Ş. | 3.601 | 423 | 3.178 | Gıda | Sakarya III |
| 6 | SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.860 | 430 | 2.430 | Ambalaj | Manisa |
| 7 | ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş. | 2.805 | 1.253 | 1.552 | Tekstil ve Hammaddeleri | Kırklareli - Büyükkarıştıran |
| 8 | BELLONA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.754 | 290 | 2.464 | Mobilya | Kayseri |
| 9 | TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTİRİSİ A.Ş. | 2.534 | 518 | 2.016 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Hatay - İskenderun |
| 10 | ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.369 | 193 | 2.176 | Tekstil ve Hammaddeleri | Malatya Merkez I |
| 11 | NURSAN KABLO DONANIMLARI SAN.VE TİC. A.Ş. | 2.326 | 229 | 2.097 | Otomotiv Endüstrisi | Kütahya Tavşanlı |
| 12 | MELİKE İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.312 | 116 | 2.196 | Tekstil ve Hammaddeleri | Gaziantep |
| 13 | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.260 | 346 | 1.914 | Tekstil ve Hammaddeleri | Bursa |
| 14 | NAKSAN PLASTİK VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.039 | 230 | 1.809 | Ambalaj | Gaziantep |
| 15 | DENİZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.900 | 200 | 1.700 | Tekstil ve Hammaddeleri | Denizli |
| 16 | BONY TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.780 | 220 | 1.560 | Tekstil ve Hammaddeleri | Tekirdağ - Çerkezköy |
| 17 | ÖZDİLEK EV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.773 | 233 | 1.540 | Tekstil ve Hammaddeleri | Bursa - İnegöl |
| 18 | HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. | 1.710 | 431 | 1.279 | Otomotiv Endüstrisi | Tekirdağ - Çerkezköy |
| 19 | HİDROMEK – HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT A.Ş. | 1.590 | 716 | 874 | Makine ve Aksamları | Ankara Sanayi Odası I. |
| 20 | KARAFİBER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.508 | 116 | 1.392 | Tekstil ve Hammaddeleri | Gaziantep |
| 21 | ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.461 | 147 | 1.314 | Beyaz Eşya Sektörü | Sakarya I |
| 22 | ERKUNT SANAYİ A.Ş. | 1.378 | 258 | 1.120 | Otomotiv Endüstrisi | Ankara Sanayi Odası I. |
| 23 | ABDİOĞULLARI PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 1.364 | 128 | 1.236 | Ambalaj | Adana Hacı Sabancı |
| 24 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 1.357 | 210 | 1.147 | Tekstil ve Hammaddeleri | Adana Hacı Sabancı |
| 25 | ALP HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.345 | 337 | 1.008 | Savunma ve Havacılık Sanayii | Eskişehir |
| 26 | ÖZAK TEKSTİL KONF. SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.289 | 222 | 1.067 | Tekstil ve Hammaddeleri | İstanbul İkitelli |
| 27 | MEM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.275 | 35 | 1.240 | Tekstil ve Hammaddeleri | Kahramanmaraş |
| 28 | BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş. | 1.262 | 377 | 885 | Elektrik Elektronik | Balıkesir |
| 29 | TEKNOROT OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.213 | 232 | 981 | Otomotiv Endüstrisi | Düzce |
| 30 | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.181 | 158 | 1.023 | Otomotiv Endüstrisi | Aydın |
| 31 | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.159 | 177 | 982 | Çimento Cam Seramik ve Toprak | İzmir Kemalpaşa |
| 32 | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.140 | 200 | 940 | Beyaz Eşya Sektörü | Manisa |
| 33 | AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.118 | 276 | 842 | Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | Antalya |
| 34 | HASCEVHER METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.065 | 60 | 1.005 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Kahramanmaraş |
| 35 | TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE OTOMOTİV A.Ş. | 1.006 | 128 | 878 | Otomotiv Endüstrisi | Sakarya I |
| 36 | YARIŞ KABİN SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.000 | 141 | 859 | Otomotiv Endüstrisi | Balıkesir |
| 37 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 973 | 250 | 723 | Gıda | Tekirdağ - Velimeşe |
| 38 | TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 971 | 103 | 868 | Gıda | Kocaeli - Gebze |
| 39 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 970 | 170 | 800 | Enerji | Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. |
| 40 | ESTAŞ EKSANTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 970 | 23 | 947 | Otomotiv Endüstrisi | Sivas Merkez I |
| 41 | CANAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 949 | 62 | 887 | Tekstil ve Hammaddeleri | Gaziantep |
| 42 | FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 945 | 35 | 910 | Tekstil ve Hammaddeleri | Bursa - Demirtaş |
| 43 | LİLA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. | 944 | 227 | 717 | Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | Tekirdağ - Ergene-2 |
| 44 | AKIM METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 939 | 181 | 758 | Otomotiv Endüstrisi | İstanbul Anadolu Yakası |
| 45 | YİĞİT AKÜ MALZ. NAK. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | 930 | 186 | 744 | Otomotiv Endüstrisi | Ankara Sanayi Odası I. |
| 46 | ÖZKAPLAN İPEK HALI TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | 928 | 80 | 848 | Halı | Gaziantep |
| 47 | SERTEL VİDA METAL A.Ş. | 907 | 112 | 795 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Mersin - Tarsus |
| 48 | ANKUTSAN ANTALYA KUTU SANAYİİ A.Ş. | 893 | 269 | 624 | Ambalaj | Antalya |
| 49 | GRAND HALI TEKS. SAN. TİC. A.Ş. | 890 | 90 | 800 | Tekstil ve Hammaddeleri | Gaziantep |
| 50 | T.K.G. OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 887 | 113 | 774 | Otomotiv Endüstrisi | Bursa - Nilüfer |
| 51 | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 886 | 646 | 240 | İlaç | Tekirdağ - Çerkezköy |
| 52 | TOSYALI TOYO ÇELİK A.Ş. | 882 | 265 | 617 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Osmaniye |
| 53 | ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 869 | 690 | 179 | Elektrik Elektronik | Ankara Sanayi Odası I. |
| 54 | ERDEM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 850 | 250 | 600 | Tekstil ve Hammaddeleri | Kahramanmaraş |
| 55 | AKWEL BURSA TURKEY OTOMOTİV A.Ş. | 831 | 107 | 724 | Otomotiv Endüstrisi | Bursa - Nilüfer |
| 56 | BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 824 | 107 | 717 | Elektrik Elektronik | İzmir Atatürk |
| 57 | AKWEL GEBZE TURKEY OTOMOTİV SANAYİ LTD. ŞTİ. | 813 | 105 | 708 | Otomotiv Endüstrisi | Kocaeli Gebze Plastikçiler |
| 58 | PENTİ ÇORAP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 811 | 76 | 735 | Tekstil ve Hammaddeleri | Tekirdağ - Çorlu 1 |
| 59 | GAMA RECYCLE ELYAF VE İPLİK SANAYİ A.Ş. | 805 | 63 | 742 | Tekstil ve Hammaddeleri | Gaziantep |
| 60 | DİNARSU İMALAT VE TİCARET T.A.Ş | 798 | 96 | 702 | Halı | Tekirdağ - Çerkezköy |
| 61 | SAFYÜN HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 796 | 61 | 735 | Halı | Gaziantep |
| 62 | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 793 | 140 | 653 | Otomotiv Endüstrisi | Manisa |
| 63 | AKPA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 782 | 127 | 655 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Sakarya II |
| 64 | ROLLMECH AUTOMOTİVE SAN. VE TİC. A.Ş. | 768 | 140 | 628 | Otomotiv Endüstrisi | Bursa |
| 65 | CEHA BÜRO MOBİLYALARI A.Ş. | 765 | 45 | 720 | Mobilya | Kayseri Mimarsinan |
| 66 | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş. | 754 | 107 | 647 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Samsun Merkez |
| 67 | KONVEYÖR BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİV YAN SAN. A.Ş. | 729 | 77 | 652 | Beyaz Eşya Sektörü | İstanbul Deri |
| 68 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 729 | 577 | 152 | İlaç | Tekirdağ - Çerkezköy |
| 69 | ATLASDENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 722 | 98 | 624 | Tekstil ve Hammaddeleri | Adana Hacı Sabancı |
| 70 | IŞIKSOY TEKSTİL İNŞ. TAH. SAN. VE TİC. A.Ş. | 720 | 200 | 520 | Tekstil ve Hammaddeleri | Bursa - Demirtaş |
| 71 | BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ A.Ş. | 718 | 48 | 670 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Osmaniye |
| 72 | BİLSAR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 714 | 70 | 644 | Hazır Giyim ve Konfeksiyon | Çorum |
| 73 | TAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 714 | 68 | 646 | Tekstil ve Hammaddeleri | Denizli |
| 74 | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SAN. A.Ş. | 704 | 213 | 491 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Hatay - İskenderun |
| 75 | SLN TEKSTİL VE MODA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 693 | 43 | 650 | Hazır Giyim ve Konfeksiyon | Ordu - Fatsa |
| 76 | HAMBOYA BOYACILIK TEKSTİL SANAYİ A.Ş. | 668 | 105 | 563 | Tekstil ve Hammaddeleri | Tekirdağ - Velimeşe |
| 77 | AKDAŞ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 667 | 100 | 567 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Ankara Sanayi Odası I. |
| 78 | YILDIZ PUL OTOMOTİV MOTOR PARÇALARI A.Ş. | 667 | 134 | 533 | Otomotiv Endüstrisi | Konya |
| 79 | BİRİNCİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 659 | 155 | 504 | Otomotiv Endüstrisi | Kocaeli - TOSB |
| 80 | KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA A.Ş. | 644 | 137 | 507 | Otomotiv Endüstrisi | Kocaeli - TOSB |
| 81 | UĞURLU OTO CAM SAN. VE TİC. A.Ş. | 638 | 110 | 528 | Çimento Cam Seramik ve Toprak | Denizli |
| 82 | POLYTEKS TEKSTİL SANAYİ ARAŞTIRMA A.Ş. | 623 | 55 | 568 | Tekstil ve Hammaddeleri | Bursa - Demirtaş |
| 83 | EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAY. SAN. VE TİC. A.Ş. | 618 | 114 | 504 | Gıda | Antalya |
| 84 | GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL SANAYİ A.Ş. | 608 | 57 | 551 | Tekstil ve Hammaddeleri | Bursa - Yenice |
| 85 | ALTINSAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 601 | 12 | 589 | Tekstil ve Hammaddeleri | Uşak |
| 86 | BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 598 | 264 | 334 | İlaç | Kocaeli - Gebze |
| 87 | NORM CIVATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 575 | 215 | 360 | Makine ve Aksamları | İzmir Atatürk |
| 88 | SAMSUN YURT SAVUNMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 575 | 131 | 444 | Savunma ve Havacılık Sanayii | Samsun Merkez |
| 89 | GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM. A.Ş. | 575 | 88 | 487 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Adana Hacı Sabancı |
| 90 | KİMTEKS TEKSTİL İNŞ. TİC. SAN. A.Ş. | 572 | 51 | 520 | Tekstil ve Hammaddeleri | Adana Hacı Sabancı |
| 91 | AKIN TEKSTİL A.Ş. | 566 | 127 | 439 | Tekstil ve Hammaddeleri | Kırklareli - Lüleburgaz |
| 92 | BİMED TEKNİK ALETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 565 | 127 | 438 | Makine ve Aksamları | İstanbul - Beylikdüzü |
| 93 | ZAHİT ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. | 565 | 80 | 485 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Adana Hacı Sabancı |
| 94 | HEMA OTOMOTİV A.Ş. | 565 | 61 | 504 | Otomotiv Endüstrisi | Tekirdağ - Çerkezköy |
| 95 | SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM SANAYİ A.Ş. | 555 | 45 | 510 | Demir ve Demir Dışı Metaller | Tekirdağ - Veliköy |
| 96 | ŞAHİNCE OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. | 551 | 68 | 483 | Otomotiv Endüstrisi | Bursa |
| 97 | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 548 | 179 | 369 | Enerji | Antalya |
| 98 | AKKİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 547 | 233 | 314 | Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | Yalova Kompozit |
| 99 | BURSALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 547 | 137 | 410 | Tekstil ve Hammaddeleri | Bursa - Demirtaş |
| 100 | ANGEL HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 540 | 55 | 485 | Halı | Gaziantep |
12 Kategoride Plaket Alan 120 Sanayi Devinin Tam Listesi
Törende 12 farklı kategoride Türkiye ekonomisine değer katan 120 kuruluşa plaketleri takdim edildi. Kategori bazında ödül alan firmalar ise şöyle:
OSB’lerde En Çok Satış Yapan Firmalar: Hyundai, Tosyalı Demir, Tosçelik Profil, Çolakoğlu Metalurji, Bosch, Hayat Kimya, Eren Perakende, Kastamonu Entegre, Özbağ Kuyumculuk, Tosyalı Metalurji.
OSB’lerde Satışını En Çok Artıran Firmalar: Lucas Ingredients Gıda, Tosyalı Metalurji, Aslan Steel, Sabuncular Soğuk Hava, Uysal Makina, Özkanlar Grup, Kaditeks Tekstil, Mert Yaşatan, Promec Mekanik, Dorlion Metal.
OSB’lerde En Çok İhracat Yapan Firmalar: Hyundai, Bosch, Hayat Kimya, Çolakoğlu Metalurji, Tosçelik Profil, Tosyalı Demir, Aksa Akrilik Kimya, Balıkesir Elektromekanik, AYD Otomotiv, Kastamonu Entegre.
OSB’lerde İhracatını En Çok Artıran Firmalar: Tosyalı Filmaşin, Tosyalı Metalurji, MFC Makina, Tosyalı Toyo Çelik, Tosyalı Demir, Hidrokon Konya Hidrolik, Erat Kablo, Royal-Fen Kimya, Aka Su Teknolojileri, Hema Otomotiv.
OSB’lerde En Çok İstihdam Sağlayan Firmalar: Bosch, AYD Otomotiv, Şenpiliç, Kastamonu Entegre, Nursan Kablo, Sampa, Tosçelik Profil, Melike Tekstil, Hyundai, Karsan Otomotiv.
OSB’lerde İstihdamını En Çok Artıran Firmalar: Fellow, Özkanlar Grup, Alpaslan Yol İnşaat, Revego Çevresel Çözümler, Güneydoğu Galvaniz, Prime Alüminyum, Afyon Et, Akde Demir Çelik, Hayat Kimya, Millaotomotiv Kalıp.
OSB’lerde En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firmalar: Nursan Kablo, Şenpiliç, Deniz Tekstil, Sampa, World Medicine, AYD Otomotiv, Sarar, Polifarma İlaç, Bosch, Fistaş Fantazi İplik.
OSB’lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firmalar: TKG Adapazarı Otomotiv, Prime Alüminyum, Ager Endüstriyel, Fellow, Promec Mekanik, Yılbor Boru Plastik, Opal Ambalaj, Uysal Makina, Norm Somun San. ve Tic. A.Ş., Mutlu Makarnacılık.
OSB’lerde En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firmalar: Logo Yazılım, Balıkesir Elektromekanik, Bosch Bursa, Nurol Makina, Karsan Otomotiv, Hayat Kimya, Alp Havacılık, World Medicine, Gen İlaç, Bozankaya Raylı Sistemler.
OSB’lerde Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran Firmalar: Barış Endüstriyel, Dinex Egzoz ve Emisyon, Maskom Plastik, Sepaş Plastik, Akko Makine, Hidrokon Konya Hidrolik, Nevpa Otomotiv, Gardiyan Sistem Güvenlik, Sabuncular Soğuk Hava, YKC Plastik Ambalaj.
En Başarılı Firmalar: Bosch, Sampa, Karsan Otomotiv, Aksa Akrilik Kimya, World Medicine.
En Performanslı Firmalar: Biem İlaç, Samm Teknoloji, Teknomak İmalat, Bozankaya Raylı Sistemler, RTC Tec Bağlantı.
En Çok Katkı Veren OSB'ler: Adana Hacı Sabancı, Gaziantep, İzmir Atatürk, Mersin, Konya, Bursa, Ankara Sanayi Odası I., Antalya, Çerkezköy, Eskişehir.