Şehir genelinde kurşunsuz benzin, motorin, gaz yağı ve kalorifer yakıtı fiyatları sabit seyrini korurken, vatandaşlar için bölgeler bazında güncel tablo yayımlandı.
Gaziantep Merkez ve İlçelerinde Akaryakıt Fiyatları (TL/LT)
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Gaz Yağı | Motorin |
|---|---|---|---|
| Gaziantep | 56,33 | 43,98 | 59,46 |
| Araban | 56,34 | 43,99 | 59,47 |
| İslahiye | 56,31 | 43,96 | 59,44 |
| Karkamış | 56,35 | 44,00 | 59,48 |
| Nizip | 56,34 | 43,99 | 59,47 |
| Nurdağı | 56,30 | 43,95 | 59,43 |
| Oğuzeli | 56,33 | 43,98 | 59,46 |
| Şahinbey | 56,33 | 43,98 | 59,46 |
| Şehitkamil | 56,33 | 43,98 | 59,46 |
| Yavuzeli | 56,34 | 43,99 | 59,47 |
Kalorifer ve Fuel Oil Fiyatları (TL/KG)
| İlçe | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | Y.K. Fuel Oil |
|---|---|---|---|
| Gaziantep | 34,57 | 29,20 | 25,80 |
| Araban | 34,58 | 29,21 | 25,81 |
| İslahiye | 34,55 | 29,18 | 25,78 |
| Karkamış | 34,59 | 29,22 | 25,82 |
| Nizip | 34,58 | 29,21 | 25,81 |
| Nurdağı | 34,54 | 29,17 | 25,77 |
| Oğuzeli | 34,57 | 29,20 | 25,80 |
| Şahinbey | 34,57 | 29,20 | 25,80 |
| Şehitkamil | 34,57 | 29,20 | 25,80 |
| Yavuzeli | 34,58 | 29,21 | 25,81 |
Gaziantep’teki yakıt fiyatlarının bölge geneline göre neredeyse sabit olduğu görülürken, özellikle kış aylarına girilirken kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yerel halk, ısınma giderlerini planlamak ve araç kullanım maliyetlerini hesaplamak için bu fiyat listesini sık sık kontrol ediyor.