Kapalıçarşı, sarraf ve serbest piyasalarda altın fiyatları değer kaybederken; çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarında satış fiyatlarında dikkat çeken geri çekilmeler gözlendi.
Gaziantep’te Altın Fiyatları Geriledi
Son güncellemeye göre saat 09:57 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde belirlendi:
Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.282,82 | 4.337,21 | ▼ -0,46% (-20,19) |
22 Ayar Bilezik | 3.914,44 | 4.122,50 | ▼ -0,47% (-19,65) |
14 Ayar Altın | 2.350,12 | 3.310,39 | ▼ -0,40% (-13,45) |
Çeyrek Altın | 7.015 | 7.074 | ▼ -0,48% (-34,00) |
Yarım Altın | 14.030 | 14.148 | ▼ -0,48% (-68,00) |
Tam Altın | 27.975 | 28.167 | ▼ -0,48% (-135,00) |
Cumhuriyet Altını | 28.405 | 28.859 | ▼ -0,48% (-138,00) |
Ata 5’li | 143.101 | 144.245 | ▼ -0,48% (-690,00) |
Gremse (2.5) | 69.678 | 70.310 | ▼ -0,48% (-336,00) |
Has Altın | 4.304,34 | 4.324,24 | ▼ -0,46% (-20,13) |
Gümüş Fiyatlarında da Düşüş Var
Altına paralel olarak gümüş fiyatları da düşüş gösterdi. Gram gümüş 48,43 TL alış, 50,04 TL satış seviyesinden işlem görürken; ons gümüş fiyatı ise 37,90 dolarda seyrediyor.
Uzmanlar Ne Diyor?
Finans uzmanları, dolar kurundaki dalgalanmalar ve ons altın fiyatlarındaki küresel hareketlerin iç piyasadaki fiyatlara doğrudan etki ettiğini vurguluyor. Gaziantep’te yatırımcılara kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunması tavsiye ediliyor.
Altın ve gümüş fiyatlarının gün içinde yeniden hareketlenebileceği belirtilirken, yatırımcıların fiyatları canlı takip etmeleri öneriliyor.