Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın fiyatı 4.302 TL’ye kadar yükselirken, çeyrek altın ise 7.019 TL seviyesine ulaştı. Sarraflarda da benzer fiyatlar geçerli olurken, alış ve satış arasındaki fark yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Anlık Altın Fiyatları (26 Haziran 2025 – Saat 09:44 itibarıyla)
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4.248,32 | 4.302,29 | ▲ %0,05 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.883,75 | 4.090,32 | ▲ %0,06 |
| 14 Ayar Altın | 2.331,23 | 3.288,38 | ▲ %0,05 |
| Çeyrek Altın | 6.960 | 7.019 | ▲ %0,06 |
| Çeyrek (Eski) | 6.832 | 6.903 | ▲ %0,06 |
| Yarım Altın | 13.920 | 14.038 | ▲ %0,06 |
| Tam Altın | 27.755 | 27.947 | ▲ %0,06 |
| Ata Altın | 28.481 | 28.676 | ▲ %0,06 |
| Ata 5’li | 141.979 | 143.115 | ▲ %0,06 |
| Gremse (2,5) | 69.175 | 69.974 | ▲ %0,06 |
| Has Altın (Gram) | 4.269,67 | 4.289,42 | ▲ %0,05 |
Gümüşte de Artış Var
Altınla birlikte gümüş fiyatlarında da küçük çaplı artışlar yaşanıyor. Gram gümüş 47,37 TL, ons gümüş ise 36,36 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Küresel Altın Ons Fiyatı
Altının ons fiyatı da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Sabah saatlerinde ons altın 3.336,20 dolar seviyesine çıkarak günlük bazda %0,11’lik artış kaydetti.