Güncel Gaziantep Altın Fiyatları (TL):
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 4.308 | 4.356 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.938 | 4.142 |
| 14 Ayar Altın | 2.365 | 3.323 |
| Çeyrek Altın | 7.057 | 7.107 |
| Yarım Altın | 14.115 | 14.214 |
| Tam Altın | 28.143 | 28.298 |
| Ata Altın | 28.879 | 29.037 |
| 5'li Ata Altın | 143.961 | 144.916 |
| Gremse (2.5) | 70.141 | 70.854 |
| Gümüş (Gram) | 45.28 | 46.88 |
Yatırımcıya Uyarı:
Uzmanlar, global piyasalarda ons altının 3.369 dolar seviyesinde yatay seyretmesinin iç piyasaya etkisinin sınırlı kaldığını ancak döviz kuru etkisiyle gram altın fiyatlarının yüksek kalmaya devam ettiğini belirtiyor.
Altın Alacaklar Dikkat!
Piyasalarda dalgalanmaların sürmesi beklenirken, Gaziantep’te yatırım amaçlı altın alacakların alış-satış makasını ve güncel fiyatları takip ederek işlem yapmaları öneriliyor.
Fiyatlar anlık güncellenmekte olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.