Özellikle yaz meyvelerinde sert fiyat artışları dikkat çekerken, bazı ürünlerin kilosu 100 TL’yi, hatta 200 TL’yi aştı. İşte en güncel ürün fiyatları ve detaylar…
En Dikkat Çeken Ürünler
Kiraz: 150-200 TL
Üzüm: 130-150 TL
Erik: 40-130 TL
Çilek: 80-100 TL
Sarımsak (kuru): 140-170 TL
26 Mayıs 2025 Pazartesi Gaziantep Hal Fiyatları Tam Liste
| ÜRÜN | BİRİM | EN DÜŞÜK (₺) | EN YÜKSEK (₺) |
|---|---|---|---|
| Armut | 1 kg | 50.00 | 60.00 |
| Ayva | 1 kg | 40.00 | 50.00 |
| Bezelye | 1 kg | 25.00 | 30.00 |
| Biber Lopez | 1 kg | 30.00 | 45.00 |
| Biber Dolmalık | 1 kg | 20.00 | 25.00 |
| Biber Kapya | 1 kg | 35.00 | 60.00 |
| Biber Sivri | 1 kg | 15.00 | 20.00 |
| Biber Şili | 1 kg | 25.00 | 50.00 |
| Biber Köy | 1 kg | 20.00 | 23.00 |
| Çilek | 1 kg | 80.00 | 100.00 |
| Domates Çeri | 1 kg | 20.00 | 40.00 |
| Domates Salkım | 1 kg | 15.00 | 25.00 |
| Domates Sera | 1 kg | 15.00 | 30.00 |
| Elma | 1 kg | 30.00 | 45.00 |
| Erik | 1 kg | 40.00 | 130.00 |
| Fasulye Taze | 1 kg | 50.00 | 60.00 |
| Havuç | 1 kg | 10.00 | 12.00 |
| Ispanak | 1 kg | 8.00 | 15.00 |
| Lahana Beyaz | 1 kg | 10.00 | 20.00 |
| Lahana Kara | 1 kg | 15.00 | 20.00 |
| Limon | 1 kg | 20.00 | 45.00 |
| Kabak | 1 kg | 10.00 | 20.00 |
| Karpuz | 1 kg | 25.00 | 30.00 |
| Kavun | 1 kg | 20.00 | 40.00 |
| Kayısı | 1 kg | 15.00 | 40.00 |
| Kiraz | 1 kg | 150.00 | 200.00 |
| Kivi | 1 kg | 80.00 | 110.00 |
| Marul | 1 adet | 5.00 | 8.00 |
| Maydanoz | 1 adet | 4.00 | 7.00 |
| Muz Yerli | 1 kg | 50.00 | 85.00 |
| Muz İthal | 1 kg | 100.00 | 110.00 |
| Nektarin | 1 kg | 50.00 | 85.00 |
| Patates | 1 kg | 7.00 | 23.00 |
| Patlıcan | 1 kg | 13.00 | 18.00 |
| Portakal | 1 kg | 25.00 | 35.00 |
| Salatalık | 1 kg | 5.00 | 20.00 |
| Sarımsak Kuru | 1 kg | 140.00 | 170.00 |
| Sarımsak Yeşil | 1 kg | 20.00 | 45.00 |
| Soğan Kuru | 1 kg | 6.00 | 10.00 |
| Soğan Yeşil | 1 kg | 10.00 | 30.00 |
| Yeni Dünya (Malta) | 1 kg | 30.00 | 80.00 |
| Üzüm | 1 kg | 130.00 | 150.00 |
Pazara Çıkmadan Önce Bu Fiyatları Kontrol Edin
Gaziantep Hal fiyatları, hem üretici hem de tüketici için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan fiyat oynamaları, tüketicilerin cüzdanını yakarken üreticiler için de kazanç dengesini etkiliyor.
Vatandaş Ne Diyor?
Fiyatlar hakkında konuşan Gaziantepli bir esnaf şunları söyledi:
"Kiraz ve üzüm gibi yaz meyveleri hem üretim azlığı hem de hava şartlarından dolayı bu yıl çok pahalı. Müşteri almakta zorlanıyor ama biz de zararına satamayız."