Özellikle kiraz ve sarımsakta görülen rekor seviyeler, hem tüketiciyi hem de pazarcı esnafını düşündürüyor.
İşte Gaziantep Hal Fiyatları'nın bugünkü tam listesi:
MEYVELER
| Ürün | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Armut | 1 kg | 50,00 ₺ | 60,00 ₺ |
| Ayva | 1 kg | 40,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Çilek | 1 kg | 80,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Elma | 1 kg | 30,00 ₺ | 45,00 ₺ |
| Erik | 1 kg | 40,00 ₺ | 130,00 ₺ |
| Karpuz | 1 kg | 25,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Kavun | 1 kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Kayısı | 1 kg | 15,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Kiraz | 1 kg | 150,00 ₺ | 200,00 ₺ |
| Kivi | 1 kg | 80,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Muz (Yerli) | 1 kg | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ |
| Muz (İthal) | 1 kg | 100,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Nektarin | 1 kg | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ |
| Portakal | 1 kg | 25,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Üzüm | 1 kg | 130,00 ₺ | 150,00 ₺ |
| Yeni Dünya | 1 kg | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ |
SEBZELER
| Ürün | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Bezelye | 1 kg | 25,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Biber Lopez | 1 kg | 30,00 ₺ | 45,00 ₺ |
| Biber Dolmalık | 1 kg | 20,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Biber Kapya | 1 kg | 35,00 ₺ | 60,00 ₺ |
| Biber Sivri | 1 kg | 15,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Biber Şili | 1 kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Biber Köy | 1 kg | 20,00 ₺ | 23,00 ₺ |
| Domates Çeri | 1 kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Domates Salkım | 1 kg | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Domates Sera | 1 kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Fasulye Taze | 1 kg | 50,00 ₺ | 60,00 ₺ |
| Havuç | 1 kg | 10,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Ispanak | 1 kg | 8,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Kabak | 1 kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Lahana Beyaz | 1 kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Lahana Kara | 1 kg | 15,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Marul | 1 adet | 5,00 ₺ | 8,00 ₺ |
| Maydanoz | 1 adet | 4,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Patates | 1 kg | 7,00 ₺ | 23,00 ₺ |
| Patlıcan | 1 kg | 13,00 ₺ | 18,00 ₺ |
| Salatalık | 1 kg | 5,00 ₺ | 20,00 ₺ |
SOĞAN & SARIMSAK
| Ürün | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Sarımsak Kuru | 1 kg | 140,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| Sarımsak Yeşil | 1 kg | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ |
| Soğan Kuru | 1 kg | 6,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Soğan Yeşil | 1 kg | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ |
Dikkat Çekenler:
Kiraz: 200 TL ile zirvede.
Sarımsak Kuru: 170 TL’ye kadar yükseldi.
Üzüm ve Erik de lüks tüketim sınıfına yaklaştı.
Sebzelerde fasulye, domates ve kapya biber dikkat çekici artış gösterdi.
Tüketici Yorumu:
Vatandaşlar fiyatlardaki hızlı artıştan endişeli. Pazar esnafı ise artan üretim maliyetlerini gerekçe gösteriyor. Haldeki fiyatların, perakendede daha da yüksek fiyatlara ulaşması bekleniyor.