Küresel piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle Dolar ve Euro'da hafif gerilemeler gözlenirken, bazı para birimlerinde sınırlı artışlar yaşanıyor.
Gaziantep’te Anlık Döviz Kurları
Güncelleme Zamanı: 14 Mayıs 2025 - 10:35:08
| Para Birimi | Alış Fiyatı (₺) | Satış Fiyatı (₺) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 38,7906 | 38,7958 | -0.04% |
| Euro (EUR) | 43,4525 | 43,4665 | -0.06% |
| Sterlin (GBP) | 51,6663 | 51,6820 | -0.11% |
| İsviçre Frangı (CHF) | 46,2240 | 46,2448 | -0.00% |
| Kanada Doları (CAD) | 27,8496 | 27,8601 | -0.14% |
| Avustralya Doları (AUD) | 25,1177 | 25,1278 | +0.04% |
| Çin Yuanı (CNY) | 5,3784 | 5,3799 | -0.28% |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,4844 | 0,4846 | -0.47% |
| Japon Yeni (JPY) | 26,3103 | 26,4422 | +0.29% |
| Azerbaycan Manatı (AZN) | 21,5129 | 23,1239 | -0.08% |
| Brezilya Reali (BRL) | 6,9001 | 6,9346 | +0.01% |
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,4541 | 0,4564 | Veri Yok |
Öne Çıkan Kurlar
Gaziantep’te Dolar kuru alışta 38,7906 TL, satışta ise 38,7958 TL seviyelerinde.
Euro kuru alışta 43,4525 TL, satışta 43,4665 TL olarak işlem görüyor.
Sterlin ise 51,6820 TL seviyesine kadar çıkarken, günlük değişim oranı %-0.11 düzeyinde gerçekleşti.
Döviz piyasasındaki bu küçük dalgalanmalar, ithalat ve ihracat yapan firmalar başta olmak üzere yatırımcıların dikkatini çekiyor. Fiyatların gün içinde yeniden güncellenmesi bekleniyor.
Gaziantep’te dövizle işlem yapacak olanların anlık kurları takip etmeleri tavsiye ediliyor.