Kapalıçarşı, sarraf ve serbest piyasalarda işlem gören altın türlerinde değer artışı dikkat çekiyor. Sabah saat 10:35 itibarıyla canlı verilerle güncellenen fiyatlara göre tüm altın çeşitlerinde yükseliş görüldü.
Güncel Altın Fiyatları – 13 Mayıs 2025 / 10:35
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4.087,84 | 4.138,68 | ▲ %0,60 (+24,73) |
| 22 Ayar Bilezik | 3.736,22 | 3.934,55 | ▲ %0,59 (+22,98) |
| 14 Ayar Altın | 2.240,44 | 3.181,80 | ▲ %0,50 (+15,73) |
| Çeyrek Altın | 6.696 | 6.751 | ▲ %0,60 (+40,00) |
| Eski Çeyrek | 6.614 | 6.689 | ▲ %0,59 (+39,00) |
| Yarım Altın | 13.392 | 13.502 | ▲ %0,60 (+80,00) |
| Tam Altın | 26.702 | 26.879 | ▲ %0,59 (+157,00) |
| Has Altın (Gram) | 4.108,38 | 4.126,29 | ▲ %0,60 (+24,64) |
| Ata Altın | 27.417 | 27.598 | ▲ %0,58 (+158,00) |
| Ata 5’li | 136.571 | 137.629 | ▲ %0,58 (+789,00) |
| Gremse (2.5) | 66.335 | 67.293 | ▲ %0,58 (+386,00) |
Gümüş Fiyatları:
Gümüş Gram: Alış 41,269 ₺ | Satış 42,86 ₺ ▲ %1,54 (+0,651)
Gümüş Ons: Alış 33,12 $ | Satış 33,14 $ ▲ %1,63 (+0,54)
Altın/Gümüş Oranı: 95,47 / 99,34 ▼ %-1,02
Altın ons fiyatı da artış göstererek 3.257,70 dolara kadar yükseldi. Gaziantep’te altına yatırım yapan vatandaşlar için piyasadaki bu yükseliş dikkatle izleniyor. Fiyatlar gün boyunca değişiklik gösterebilir; anlık verilerle takipte kalmak faydalı olacaktır.