En çok takip edilen ürünlerden çeyrek altın, 6.894 TL satış fiyatına kadar geriledi. Güncel fiyatlar, yatırımcılar ve altın alımı yapacak vatandaşlar için dikkat çekici seviyelere indi.
Anlık Gaziantep Altın Fiyatları (08 Mayıs 2025 / 10:08)
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.170,02 | 4.225,66 | ▼ %-2,45 (-106,28 TL) |
22 Ayar Bilezik | 3.812,06 | 4.017,65 | ▼ %-2,44 (-100,38 TL) |
14 Ayar Altın | 2.287,11 | 3.238,66 | ▼ %-2,08 (-68,68 TL) |
Çeyrek Altın | 6.832 | 6.894 | ▼ %-2,51 (-173,00 TL) |
Çeyrek (Eski) | 6.748 | 6.831 | ▼ %-2,44 (-171,00 TL) |
Yarım Altın | 13.664 | 13.788 | ▼ %-2,44 (-345,00 TL) |
Tam Altın | 27.243 | 27.449 | ▼ %-2,45 (-688,00 TL) |
Ata Altın | 27.977 | 28.186 | ▼ %-2,44 (-706,00 TL) |
Ata 5’li | 139.360 | 140.564 | ▼ %-2,45 (-3.524 TL) |
Gremse (2.5) | 67.689 | 68.727 | ▼ %-2,44 (-1.722 TL) |
Has Altın | 4.190,98 | 4.213,03 | ▼ %-2,45 (-105,95 TL) |
Gümüş Gram | 40,223 | 41,847 | ▼ %-2,57 (-1,106 TL) |
Altın/Ons $ | 3.336,10 | 3.336,40 | ▼ %-2,75 (-94,50 $) |
Yatırımcılara Uyarı: Altında Dalgalanma Devam Ediyor
Uzmanlar, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmaların sürebileceğini belirtiyor. Özellikle ons altın fiyatının 94,50 dolarlık düşüşle 3.336 dolar seviyesine gerilemesi, yurt içi fiyatlara da doğrudan etki etti.
Altın alım-satımı yapacak vatandaşların, anlık piyasa değişimlerini yakından takip etmesi ve acele karar vermemesi öneriliyor.