Dolar, Euro ve diğer önemli para birimlerinde herhangi bir yukarı ya da aşağı yönlü değişim kaydedilmedi. Serbest piyasada alış ve satış fiyatları sabit kalırken, yatırımcılar ve döviz takipçileri için güncel oranlar açıklandı.
Anlık Gaziantep Döviz Kurları (03.05.2025 - 09:29)
| Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 38,5386 | 38,5995 | 0.00% |
| Euro (EUR) | 43,6196 | 43,6548 | 0.00% |
| Sterlin (GBP) | 51,2708 | 51,3563 | 0.00% |
| İsviçre Frangı (CHF) | 46,5835 | 46,7193 | 0.00% |
| Kanada Doları (CAD) | 27,8781 | 27,9383 | 0.00% |
| Avustralya Doları (AUD) | 24,8267 | 24,8929 | 0.00% |
| Çin Yuanı (CNY) | 5,2970 | 5,3053 | 0.00% |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,4660 | 0,4668 | 0.00% |
| Japon Yeni (JPY) | 26,4474 | 26,5800 | 0.00% |
| Azerbaycan Manatı (AZN) | 21,3283 | 22,9283 | 0.00% |
| Brezilya Reali (BRL) | 6,7721 | 6,8061 | 0.00% |
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,4535 | 0,4558 | 0.00% |
Öne Çıkan Kurlar:
Dolar (USD): 38,59 TL (satış)
Euro (EUR): 43,65 TL (satış)
Sterlin (GBP): 51,35 TL (satış)
Gaziantep döviz piyasası, haftanın son iş gününe sakin bir başlangıç yaptı. Kurda gözlenen bu durağanlık, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Gün içerisinde uluslararası gelişmelere bağlı olarak kur hareketliliği yaşanabilir.