Yakıt Türü | Fiyat (TL) |
---|---|
Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | 46,72 |
Gaz Yağı (TL/LT) | 35,36 |
TP Motorin (TL/LT) | 47,12 |
Motorin (TL/LT) | 47,12 |
Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | 29,93 |
Fuel Oil (TL/KG) | 26,62 |
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/KG) | 24,58 |
TPGaz (TL/LT) | 26,86 |
Bu fiyatlar Gaziantep genelinde uygulanmakta olup, piyasadaki değişimlere göre güncellenmektedir. Yeni fiyatlar açıklandıkça duyurulacaktır.