30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 09:40 itibarıyla altın piyasasında düşüş eğilimi gözlemleniyor. Gram altın, çeyrek altın ve bilezik fiyatlarında yüzde 0.3 ile 0.6 arasında değişen oranlarda gerilemeler yaşandı. İşte detaylı tablo:
Anlık Altın Fiyatları – Gaziantep
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4105.79 | 4161.64 | ▼ -0.35% (-14.72) |
| 22 Ayar Bilezik | 3753.38 | 3957.08 | ▼ -0.34% (-13.60) |
| 14 Ayar Altın | 2251.00 | 3197.21 | ▼ -0.29% (-9.31) |
| Çeyrek Altın | 6727 | 6790 | ▼ -0.34% (-23.00) |
| Çeyrek (Eski) | 6623 | 6707 | ▼ -0.64% (-43.00) |
| Yarım Altın | 13453 | 13579 | ▼ -0.34% (-47.00) |
| Tam Altın | 26824 | 27054 | ▼ -0.35% (-94.00) |
| Ata Altın | 27546 | 27760 | ▼ -0.34% (-96.00) |
| Ata 5'li | 137216 | 138438 | ▼ -0.34% (-477.00) |
| Gremse (2.5) | 66648 | 67688 | ▼ -0.34% (-233.00) |
| Has Altın (gr) | 4127.18 | 4149.94 | ▼ -0.33% (-13.93) |
| Gümüş (gram) | 40.507 | 41.970 | ▼ -0.30% (-0.127) |
| Gümüş (ons) | 32.85 | 32.88 | ▼ -0.24% (-0.080) |
| Altın/Ons ($) | 3309.20 | 3309.50 | ▼ -0.29% (-9.70) |
Not: Fiyatlar Kapalıçarşı, sarrafiye ve serbest piyasa verilerine dayalı olup anlık olarak güncellenmektedir.
Gaziantep’te altına yatırım yapmayı düşünen vatandaşların fiyatları yakından takip etmesi, ani dalgalanmalarda dikkatli olması önerilir.