Dolar, Euro, Sterlin ve diğer yabancı para birimlerinde alış ve satış fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmadı. İşte Gaziantep’teki döviz bürolarında en güncel kur bilgileri:
Gaziantep Döviz Kurları (Güncel Veriler)
Son Güncelleme: 26 Nisan 2025, 09:35:44
Değişim Oranı: %0,00
| Para Birimi | Satış (₺) | Alış (₺) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları (USD) | 38,4295 | 38,4009 |
| Euro (EUR) | 43,8353 | 43,6856 |
| Sterlin (GBP) | 51,3198 | 51,1708 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 46,4236 | 46,3498 |
| Kanada Doları (CAD) | 27,7450 | 27,7064 |
| Avustralya Doları (AUD) | 24,6065 | 24,5460 |
| Çin Yuanı (CNY) | 5,2749 | 5,2704 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,4655 | 0,4651 |
| Japon Yeni (JPY) | 26,7564 | 26,6230 |
| Azerbaycan Manatı (AZN) | 22,8803 | 21,2833 |
| Brezilya Reali (BRL) | 6,7642 | 6,7305 |
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,4506 | 0,4484 |
Not: Döviz fiyatlarında sabit bir görünüm sürerken, yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların kur değişimlerini gün içinde takip etmeleri tavsiye edilir. Özellikle dolar ve euroda olası ani hareketliliklere karşı dikkatli olunmalı.
Dilersen dövizle ilgili uyarı sistemi ya da grafik de ekleyebilirim. İster misin?