Taze ürünlerin kilogram başına satış fiyatları, tüketiciler ve üreticiler için önemli bir gösterge niteliğinde. Hal fiyatları ürünün türüne, kalitesine ve piyasadaki arz-talep dengesine göre değişkenlik gösteriyor. İşte Gaziantep’te güncel hal fiyatları:
???? Sebze ve Meyve Fiyatları (Kilogram/Adet)
| Ürün | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|
| Armut | 50,00 ₺ | 60,00 ₺ |
| Ayva | 40,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Biber (Lopez) | 55,00 ₺ | 60,00 ₺ |
| Biber (Dolmalık) | 45,00 ₺ | 60,00 ₺ |
| Biber (Kapya) | 50,00 ₺ | 70,00 ₺ |
| Biber (Sivri) | 45,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Biber (Şili) | 70,00 ₺ | 90,00 ₺ |
| Çilek | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ |
| Domates (Çeri) | 30,00 ₺ | 45,00 ₺ |
| Domates (Salkım) | 20,00 ₺ | 28,00 ₺ |
| Domates (Sera) | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Elma | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Erik | 75,00 ₺ | 300,00 ₺ |
| Greyfurt | 15,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Havuç | 10,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Ispanak | 8,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Lahana (Beyaz) | 8,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Lahana (Kara) | 15,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Limon | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Kabak | 15,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Karpuz | 35,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Kavun | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| Kivi | 80,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Marul (Adet) | 5,00 ₺ | 9,00 ₺ |
| Maydanoz (Adet) | 5,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Muz (Yerli) | 75,00 ₺ | 85,00 ₺ |
| Muz (İthal) | 100,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Nektarin | 80,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Pırasa | 30,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Patates | 7,00 ₺ | 13,00 ₺ |
| Turp | 13,00 ₺ | 17,00 ₺ |
| Patlıcan (Kemer) | 28,00 ₺ | 32,00 ₺ |
| Portakal | 20,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Salatalık | 10,00 ₺ | 17,00 ₺ |
| Sarımsak (Kuru) | 140,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| Sarımsak (Yeşil) | 20,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| Soğan (Kuru) | 6,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Soğan (Yeşil) | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Üzüm | 100,00 ₺ | 120,00 ₺ |
Bu veriler üretici ve tüketici arasında fiyat beklentilerinin dengelenmesinde rol oynarken, ürün planlaması yapan çiftçiler için de yön gösterici nitelik taşıyor. Gaziantep Hal Müdürlüğü tarafından düzenli olarak güncellenen fiyatlar, yerel gıda ekonomisinin nabzını tutmaya devam ediyor.