Dolar/TL kuru yükseliş eğilimindeyken, Euro’da ise sınırlı bir düşüş gözlemleniyor. Sterlin kurunda ise yukarı yönlü hareket sürüyor.
Anlık Döviz Kurları (Saat 09:55 itibarıyla):
| Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 38,1533 | 38,1595 | ▲ %0,37 |
| Euro (EUR) | 43,4604 | 43,5957 | ▼ %-0,01 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 50,7429 | 50,8395 | ▲ %0,22 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 46,5639 | 46,6265 | ▼ %-0,04 |
| Kanada Doları (CAD) | 27,5246 | 27,5359 | ▼ %-0,32 |
| Avustralya Doları (AUD) | 24,3283 | 24,3517 | ▼ %-0,35 |
| Çin Yuanı (CNY) | 5,2298 | 5,2309 | ▼ %-0,15 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,4645 | 0,4647 | ▲ %0,37 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,2683 | 0,2690 | ▼ %-99,00* |
| Azerbaycan Manatı (AZN) | 21,1473 | 22,7643 | ▬ %0,00 |
| Brezilya Reali (BRL) | 6,5490 | 6,5818 | ▼ %-0,04 |
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,4456 | 0,4478 | ▲ %0,50 |
Not: Japon Yeni'ndeki -%99,00 oranındaki düşüş sistemsel veri hatasından kaynaklanıyor olabilir. Bu oranda bir değişim gerçekçi değildir ve güncel verinin yeniden kontrol edilmesi önerilir.
Öne Çıkan Kur Bilgileri:
Dolar/TL: 38,15 alış – 38,16 satış
Euro/TL: 43,46 alış – 43,59 satış
Sterlin/TL: 50,74 alış – 50,83 satış
Dövizdeki bu dalgalanma, küresel ekonomik gelişmeler ve yurt içi faiz beklentilerine paralel olarak şekilleniyor. Dövizle işlem yapan Gaziantepliler için bu veriler anlık olarak önem arz ediyor.