Kapalıçarşı, sarraf ve serbest piyasa verilerine göre altın türlerinde %1,7’ye varan oranlarda artış yaşandı. Güncel fiyatlar yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar için önemli sinyaller veriyor.
Anlık Altın Fiyatları (16 Nisan 2025 - Saat 09:52:25 itibarıyla)
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4.033,41 | 4.088,23 | ▲ %1,71 (+68,69) |
| 22 Ayar Bilezik | 3.687,25 | 3.887,63 | ▲ %1,71 (+65,49) |
| 14 Ayar Altın | 2.210,31 | 3.149,69 | ▲ %1,44 (+44,80) |
| Çeyrek Altın | 6.608 | 6.670 | ▲ %1,72 (+113,00) |
| Çeyrek (Eski) | 6.551 | 6.650 | ▲ %1,73 (+113,00) |
| Yarım Altın | 13.216 | 13.340 | ▲ %1,72 (+225,00) |
| Tam Altın | 26.352 | 26.578 | ▲ %1,72 (+449,00) |
| Ata Altın | 27.061 | 27.271 | ▲ %1,72 (+461,00) |
| Ata 5'li | 134.800 | 136.000 | ▲ %1,72 (+2.299,00) |
| Gremse (2.5) | 65.474 | 66.496 | ▲ %1,72 (+1.123,00) |
Gümüş Fiyatlarında da Yükseliş
Altının yanı sıra gümüşte de artış gözlemlendi. Gram gümüş %0,71 artışla 39,87 TL alış, 41,96 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Gümüş ons fiyatı ise 32,55 dolar alış, 32,59 dolar satış olarak güncellendi.
Altın Ons Değeri
Altının ons fiyatı da küresel piyasalarda yukarı yönlü hareket ediyor. Şu an itibarıyla ons fiyatı 3.289,60 dolar seviyesine yükselmiş durumda ve %1,86 oranında bir artış söz konusu.