Son güncellemesi 12 Nisan’da yapılan verilere göre, şehir merkezi ve ilçelerde kurşunsuz benzin litre fiyatı ortalama 45,73 TL, motorin fiyatı ise 46,05 TL seviyelerinde seyrediyor. Fiyatlar il genelinde benzerlik gösterirken, ilçeler arasında kuruş bazında küçük farklar dikkat çekiyor.
Gaziantep ve İlçelerine Ait Güncel Akaryakıt Fiyatları (TL/Litre veya KG)
İlçe | Kurşunsuz Benzin | Motorin | Gaz Yağı | Kalorifer Yakıtı (kg) | Fuel Oil (kg) | Y.K. Fuel Oil (kg) | TPGaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkez (Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli) | 45,73 TL | 46,05 TL | 34,00 TL | 28,89 TL | 25,81 TL | 23,57 TL | 26,86 TL |
Araban | 45,74 TL | 46,06 TL | 34,01 TL | 28,90 TL | 25,82 TL | 23,58 TL | 26,86 TL |
İslahiye | 45,71 TL | 46,03 TL | 33,98 TL | 28,87 TL | 25,79 TL | 23,55 TL | 26,86 TL |
Karkamış | 45,75 TL | 46,07 TL | 34,02 TL | 28,91 TL | 25,83 TL | 23,59 TL | 26,86 TL |
Nizip | 45,74 TL | 46,06 TL | 34,01 TL | 28,90 TL | 25,82 TL | 23,58 TL | 26,86 TL |
Nurdağı | 45,70 TL | 46,02 TL | 33,97 TL | 28,86 TL | 25,78 TL | 23,54 TL | 26,86 TL |
Yavuzeli | 45,74 TL | 46,06 TL | 34,01 TL | 28,90 TL | 25,82 TL | 23,58 TL | 26,86 TL |
Fiyatlar Neden İlçeye Göre Değişiyor?
Uzmanlara göre, akaryakıt fiyatlarındaki küçük çaplı ilçe farklılıkları; lojistik maliyetler, stok yenileme tarihleri ve dağıtım noktalarına olan uzaklık gibi unsurlardan kaynaklanıyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, tüm ilçelerdeki fiyatların 46 TL bandında sabitlendiği görülüyor.
Vatandaşlar Ne Diyor?
Sürücüler, fiyatların geçen haftaya göre büyük bir artış göstermemiş olmasından memnun. Ancak özellikle nakliye ve ticaretle uğraşan esnaflar, motorin fiyatlarındaki yüksek seviyenin maliyetlerini artırdığına dikkat çekiyor.
Not: Fiyatlar son olarak 12 Nisan 2025’te güncellenmiş olup, resmi kaynaklara dayanmaktadır. İl bazında küçük değişiklikler zamanla yaşanabilir. Araç sahiplerinin güncel pompa fiyatlarını kontrol etmesi önerilir.