Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Güncel veriler, altın piyasasının canlı ve hareketli bir seyir izlediğini gösteriyor.
Altın Fiyatlarında Son Durum (11 Nisan 2025 – 10:00 itibarıyla)
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 3932.30 | 3990.28 | ▲ %0.78 (₺31.00) |
| 22 Ayar Bilezik | 3593.95 | 3793.98 | ▲ %0.76 (₺28.91) |
| 14 Ayar Altın | 2152.89 | 3085.62 | ▲ %0.64 (₺19.78) |
| Çeyrek Altın | 6441 | 6521 | ▲ %0.77 (₺50.00) |
| Yarım Altın | 12882 | 13038 | ▲ %0.77 (₺100.00) |
| Tam Altın | 25685 | 25936 | ▲ %0.76 (₺198.00) |
| Ata Altın | 26377 | 26712 | ▲ %0.77 (₺205.00) |
| 5’li Ata | 131390 | 132712 | ▲ %0.76 (₺1015.00) |
| Gremse (2.5) | 63818 | 64889 | ▲ %0.76 (₺496.00) |
| Has Altın (gram) | 3952.06 | 3978.35 | ▲ %0.78 (₺30.91) |
| Gümüş (gram) | 38.192 | 40.316 | ▲ %0.32 (₺0.13) |
Uluslararası Piyasada Altın
Ons Altın ($): Alış 3200.40 – Satış 3200.70 ▲ %0.86 (₺27.40)
Gümüş Ons ($): 31.29 – 31.33 ▲ %0.32
Yatırımcıya Uyarı:
Altın fiyatlarında yukarı yönlü trend devam ederken, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olması öneriliyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altına olan talep, fiyatların seyrini etkileyebilir.