Gaziantep İl ve İlçe Bazlı Akaryakıt Fiyatları (TL/LT - TL/KG):
| İlçe | Kurşunsuz Benzin | Gaz Yağı | TP Motorin | Motorin | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | Y.K. Fuel Oil | TPGaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZİANTEP (Merkez) | 48,24 TL | 36,67 TL | 48,51 TL | 48,51 TL | 29,26 TL | 26,11 TL | 23,38 TL | 26,86 TL |
| Araban | 48,25 TL | 36,68 TL | 48,52 TL | 48,52 TL | 29,27 TL | 26,12 TL | 23,39 TL | 26,86 TL |
| İslahiye | 48,22 TL | 36,65 TL | 48,49 TL | 48,49 TL | 29,24 TL | 26,09 TL | 23,36 TL | 26,86 TL |
| Karkamış | 48,26 TL | 36,69 TL | 48,53 TL | 48,53 TL | 29,28 TL | 26,13 TL | 23,40 TL | 26,86 TL |
| Nizip | 48,25 TL | 36,68 TL | 48,52 TL | 48,52 TL | 29,27 TL | 26,12 TL | 23,39 TL | 26,86 TL |
| Nurdağı | 48,21 TL | 36,64 TL | 48,48 TL | 48,48 TL | 29,23 TL | 26,08 TL | 23,35 TL | 26,86 TL |
| Oğuzeli | 48,24 TL | 36,67 TL | 48,51 TL | 48,51 TL | 29,26 TL | 26,11 TL | 23,38 TL | 26,86 TL |
| Şahinbey | 48,24 TL | 36,67 TL | 48,51 TL | 48,51 TL | 29,26 TL | 26,11 TL | 23,38 TL | 26,86 TL |
| Şehitkamil | 48,24 TL | 36,67 TL | 48,51 TL | 48,51 TL | 29,26 TL | 26,11 TL | 23,38 TL | 26,86 TL |
| Yavuzeli | 48,25 TL | 36,68 TL | 48,52 TL | 48,52 TL | 29,27 TL | 26,12 TL | 23,39 TL | 26,86 TL |
Not: Fiyatlar günlük olarak güncellenmektedir. İlçeler arasında farklar kuruş seviyesindedir. Akaryakıt kullanıcılarının en yakın ve uygun fiyatlı istasyonu tercih etmeleri önerilir.
Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları takipte kalın!