Son verilere göre gram altın alış fiyatı ₺3780,38, satış fiyatı ise ₺3832,56 seviyesinde işlem görüyor. Dünkü verilere göre %0,47’lik bir düşüş yaşanarak ₺18,29 değer kaybı yaşandı.
Güncel Altın Fiyatları (07 Nisan 2025 – 10:07 itibarıyla):
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 3780,38 | 3832,56 | ▼ -0.47% |
| 22 Ayar Bilezik | 3455,75 | 3645,37 | ▼ -0.46% |
| 14 Ayar Altın | 2067,84 | 2983,94 | ▼ -0.39% |
| Çeyrek Altın | 6194 | 6265 | ▼ -0.46% |
| Yarım Altın | 12387 | 12506 | ▼ -0.47% |
| Tam Altın | 24698 | 24917 | ▼ -0.46% |
| Ata Altın | 25363 | 25605 | ▼ -0.46% |
| Ata 5’li | 126341 | 127495 | ▼ -0.47% |
| Gremse (2.5) | 61366 | 62340 | ▼ -0.46% |
| Has Altın | 3799,38 | 3821,10 | ▼ -0.47% |
Gümüşte Yükseliş Var!
Altındaki düşüşe karşılık gümüş fiyatlarında yükseliş dikkat çekiyor. Gram gümüş %0,97 artışla alışta ₺36,707, satışta ise ₺38,316 seviyelerine ulaştı. Gümüş ons fiyatı da %1,15 yükselişle $29,94’e çıktı.
Uzman Yorumu:
Küresel piyasalarda ons altın fiyatı $3023,40 ile son 24 saatte %0,47 oranında değer kaybederken, dolar/TL kurunun da durağan seyretmesi Gaziantep piyasasındaki düşüşü destekledi. Uzmanlar, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.